Syksyllä 2017 6-sarjaan esiteltiin jälleen pienemmät versiot. Nämä olivat läheistä sukua
Samen Virtus-malleille ja joiltakin osin halvempaa tekniikkaa kuin aiemmat vastaavan kokoluokan
Agrotronit. Samesta poiketen moottorit olivat 3,6-litraisia Deutzeja. Moottoreissa oli
pakokaasujen takaisinkierrätys, hapetuskatalysaattori ja urearuiskutus sekä kahdessa suuremmassa
mallissa myös hiukkassuodatin. Perusvaihteisto oli 30+30 kolmiportaisella pikavaihteella.
Päävaihdevipu oli mekaaninen. Pikavaihteen sovitus ja Stop&Go eli liikkeellelähtö pelkästään
kaasua painamalla oli vakiona. Portaattomassa TTV-versiossa oli pelto- ja maantiealueet.
Molemmissa versioissa huippunopeus oli 50 km/h ja 40 km/h saavutettiin alennetulla kierrosluvulla.
Etuakselilla oli 100 % lukko. Etuakselin jousituksen ja ohjauksen pikatoiminnon sai lisävarusteena.
Hydrauliikassa perusversio oli avoin järjestelmä 90 l/min pumpulla ja mekaaniset venttiilit.
Kuormantuntevassa versiossa pumpun tuotto oli 120 l/min ja venttiilit joko mekaaniset tai sähköiset.
Nostovoima oli 5000 kg tai lisäsylinterillä (Suomessa vakio) 7000 kg. Ohjaamon melutasoksi kerrottiin
71 dB. Lisävarusteena sai mekaanisen tai pneumaattisen ohjaamon jousituksen. TTV-malleissa oli
PowerCom S -joystick ja 5″ näyttö.
Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6120 |
6130 |
6140 |
6120 TTV |
6130 TTV |
6140 TTV |
||
(ei FIN) | (ei FIN) | ||||||
Vuodet | Years | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
Moottorin tyyppi | Engine model | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 120/2200 | 125/2200 | 130/2100 | 120/2200 | 125/2200 | 130/2100 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 126/2000 | 130(135)/2000 | 136(143)/2000 | 126/2000 | 130(135)/2000 | 136(143)/2000 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 500/1600 | 526/1600 | 544/1600 | 500/1600 | 526/1600 | 544/1600 |
Vaihteita | Gears | 30+30 | 30+30 | 30+30 | portaaton | portaaton | portaaton |
Synkronoituja | Synchronized gears | 30+30 | 30+30 | 30+30 | portaaton | portaaton | portaaton |
Pikavaihde | Quick-change gear | 3-port. | 3-port. | 3-port. | portaaton | portaaton | portaaton |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 1,2-40/50 | 1,2-40/50 | 1,5-40/50 | 0,01-50 | 0,01-50 | 0,01-50 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 5000 (7000) | 5000 (7000) | 7000 | 5000 (7000) | 5000 (7000) | 7000 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | ||
6120 |
6130 |
6140 |
6120 TTV |
6130 TTV |
6140 TTV |
||
Vuodet | Years | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 420/70R28 | 420/70R24 | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R24 | 420/70R28 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 520/70R38 | 480/70R34 | 520/70R38 | 520/70R38 | 480/70R34 | 520/70R38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 5360 | 5600 | 5620 | 5800 | 5800 | 5800 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 292 | 292 | 293 | 292 | 292 | 293 |
Pituus cm | Length cm | 442 | 442 | 443 | 442 | 442 | 443 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 185+12AB | 185+12AB | 185+12AB | 185+12AB | 185+12AB | 185+12AB |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | ||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | x | x | x |