Syksyllä 2022 esitellyissä 6-sarjan traktoreissa teho- ja vääntölukemat
olivat hieman muuttuneet edellisvuonna esiteltyihin ensimmäisiin Stage V
-versioihin verrattuna. Öljynvaihtoväli oli 1000 tuntia tai 2 vuotta.
Perusvaihteisto oli ZF:n 30+15 kuusiportaisella pikavaihteella ja
mekaanisella päävaihdevivulla. Robottivaihteisto RCShift oli myös ZF:n
valmistama. Kaikki vaihteet vaihtuivat haluttaessa automaatikan avulla.
Pikavaihteita myös harpattiin välistä tarvittaessa. 50 km/h nopeus
saavutettiin 1447-1530 kierroksella. RCShiftissä ryömintävaihteet olivat vakiona
ja tällöin vaihteita oli 54+27. Hydrauliikan tuotto oli avoimella
järjestelmällä 84 l/min. Suomessa oli vakiona 120 l/min kuormantunteva
hydrauliikka ja 4 sähkölohkoa. Nostovoimaa oli 6200 tai 9700 kg.
Kaikki etuakselit olivat uusia ja Danan valmistamia. Etuakselin
jousitus oli hydraulinen. Ohjaamon jousitus oli joko mekaaninen tai
pneumaattinen, vakiona se oli vain kahdessa suurimmassa mallissa.
Polttoainesäiliöt olivat entistä suurempia ja AdBlue-säiliöt pienempiä.
Ohjaamossa oli pieniä uudistuksia. Lisävarusteena sai 8″ tai 12″
terminaalin. Kaikki mallit sai nyt myös Warrior-versiona, jossa oli 5
värivaihtoehtoa, LED-valopaketti ja mukavuusistuin.
Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6160.4 |
6170.4 |
6160 |
6170 |
6180 |
6190 |
6210 |
6230 |
||
Vuodet | Years | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
Moottorin tyyppi | Engine model | TCD4.1 | TCD4.1 | TCD6.1 | TCD6.1 | TCD6.1 | TCD6.1 | TCD6.1 | TCD6.1 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4038 | 4038 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm |
155/2100 | 163/2100 | 155/2100 | 163/2100 | 174/2100 | 179/2100 | 197/2100 | 204/2100 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm |
161(171)/1900 | 171/1900 | 161(171)/1900 | 171/1900 | 181(192)/1900 | 192/1900 | 216/1900 | 217(230)/1900 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm |
675(685)/1500 | 699/1500 | 698(709)/1500 | 727/1500 | 772(796)/1500 | 821/1500 | 849/1500 | 849(891)/1500 |
Vaihteita | Gears | 30+15/54+27 | 30+15/54+27 | 30+15/54+27 | 30+15/54+27 | 30+15/54+27 | 30+15/54+27 | 30+15/54+27 | 30+15/54+27 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 30+15/54+27 | 30+15/54+27 | 30+15/54+27 | 30+15/54+27 | 30+15/54+27 | 30+15/54+27 | 30+15/54+27 | 30+15/54+27 |
Pikavaihde | Quick-change gear | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. | 6-port. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 3,4/0,17-40/50 | 3,4/0,17-40/50 | 3,4/0,17-40/50 | 3,4/0,17-40/50 | 3,4/0,18-40/50 | 3,4/0,17-40/50 | 3,4/0,17-40/50 | 3,4/0,17-40/50 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 84 (120/160) | 84 (120/160) | 84 (120/160) | 84 (120/160) | 84 (120/160) | 120 (160) | 120 (160) | 120 (160) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 6200/9700 | 6200/9700 | 6200/9700 | 6200/9700 | 6200/9700 | 6200/9700 | 6200/9700 | 6200/9700 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 |
540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 |
540/750/ 1000/1250 |
540/750/ 1000/1250 |
540/750/ 1000/1250 | 540/750/ 1000/1250 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||
Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | Agrotron | ||
6160.4 |
6170.4 |
6160 |
6170 |
6180 |
6190 |
6210 |
6230 |
||
Vuodet | Years | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 420/85R28 | 420/85R28 | 480/70R28 | 480/70R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 520/85R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 7080 | 7080 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7930 | 7930 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 302 | 302 | 303 | 303 | 308 | 308 | 315 | 315 |
Pituus cm | Length cm | 476 | 476 | 494 | 499 | 499 | 499 | 507 | 507 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 254 | 254 | 277 | 277 | 277 | 277 | 285 | 285 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 300+AB21 | 300+AB21 | 350+AB29 | 350+AB29 | 350+AB29 | 350+AB29 | 410+AB29 | 410+AB29 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | ||||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv./x | lisäv./x | lisäv./x | lisäv./x | lisäv./x | lisäv./x | lisäv./x | lisäv./x |