Vuoden 2022 alussa esiteltiin Same Virtusta vastaavat 6C-mallit, jotka olivat
teknisesti lähellä myös malleja 6120-6140. C-malleissa oli hieman vähemmän
vääntöä, lyhyempi akseliväli, pienempi paino ja pienempi polttoainesäiliö.
Moottorit olivat Stage V mukaisia 3,6-litraisia Deutzeja. 30+30-portaisessa
Powershift-vaihteistossa oli 3-portainen pikavaihde. RVShift oli
20+16-vaihteinen täyspowershift, jossa 50 km/h saavutettiin 1910
kierroksella. Haluttaessa voitiin hypätä kerralla kolme pykälää ylemmäksi.
Portaattomassa TTV-versiossa oli pelto- ja maantiealueet. 6115 C Powershift
oli saatavana myös 2-vaihteisella pikavaihteella ja 55 l/min
hydrauliikkapumpulla. Muissa malleissa hydrauliikan perusversio oli avoin
järjestelmä 90 l/min pumpulla ja mekaaniset venttiilit. Kuormantuntevassa
versiossa pumpun tuotto oli 120 l/min ja venttiilit sähköiset ja mekaaniset.
Nostovoima oli 5000 kg tai lisäsylinterillä (Suomessa vakio) 7000 kg.
Etuakselilla oli 100 % lukko. 4-pilarisen TopVision -ohjaamon melutaso
oli 71 dB. RVShift- ja TTV-versioiden TopVisionPro-ohjaamossa oli mm.
hallintalaitekyynärnoja ja pieni näyttö mittarien välissä.
6115 C | 6125 C | 6135 C | 6115 C | 6125 C | 6135 C | 6115 C | 6125 C | 6135 C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powershift |
Powershift |
Powershift |
RVShift |
RVShift |
RVShift |
TTV |
TTV |
TTV |
||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||||||||
Vuodet | Years | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
Moottorin tyyppi | Engine model | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 | TCD3.6 L04 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 114/2200 | 123/2200 | 136/2100 | 114/2200 | 123/2200 | 136/2100 | 114/2200 | 123/2200 | 136/2100 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 120(126)/2000 | 129(136)/2000 | 136(143)/2000 | 120(126)/2000 | 129(136)/2000 | 136(143)/2000 | 120(126)/2000 | 129(136)/2000 | 136(143)/2000 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 440(463)/1600 | 475(500)/1600 | 523(550)/1600 | 440(463)/1600 | 475(500)/1600 | 523(550)/1600 | 440(463)/1600 | 475(500)/1600 | 523(550)/1600 |
Vaihteita | Gears | 20+20/30+30 | 30+30 | 30+30 | 20+16 | 20+16 | 20+16 | portaaton | portaaton | portaaton |
Synkronoituja | Synchronized gears | 20+20/30+30 | 30+30 | 30+30 | 20+16 | 20+16 | 20+16 | portaaton | portaaton | portaaton |
Pikavaihde | Quick-change gear | 2/3-port. | 3-port. | 3-port. | powershift | powershift | powershift | portaaton | portaaton | portaaton |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 1,2-40 | 1,2-40/50 | 1,2-40/50 | 0,02-40/50 | 0,02-40/50 | 0,02-40/50 | |||
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 55 (90) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) | 90 (120) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 5410 | 5000 (7000) | 5000 (7000) | 5000 (7000) | 5000 (7000) | 5000 (7000) | 5000 (7000) | 5000 (7000) | 5000 (7000) |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/1000 | 540/750/ 1000/1250 |
540/750/ 1000/1250 |
540/750/1000 | 540/750/ 1000 |
540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/750/ 1000 |
540/750/ 1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. | öljyk levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
6115 C | 6125 C | 6135 C | 6115 C | 6125 C | 6135 C | 6115 C | 6125 C | 6135 C | ||
Powershift |
Powershift |
Powershift |
RVShift |
RVShift |
RVShift |
TTV |
TTV |
TTV |
||
Vuodet | Years | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- | 2022- |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 | 380/70R24 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 4600 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
Pituus cm | Length cm | 443 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 248 | 248 | 248 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 | 251 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 160+12AB | 160+12AB | 160+12AB | 160+12AB | 160+12AB | 160+12AB | 160+12AB | 160+12AB | 160+12AB |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | |||||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | x | x | x |