Vuonna 1974 uusittiin mallisarjaa ja muutettiin väritys. Vihreä oli nyt
vaaleampaa ja runko tumman violetti. Vuonna 1978 rungon väri muuttui tumman
harmaaksi ja vanteet hopean värisiksi. Vääntömomentin nousulukemia
oli saatu parannettua 11-13 % tasolle.
6006:n korvasi 6206. Vaihteisto oli sama 8+4 TW 50 kuin pienemmissä
malleissa. Päävaihteet oli synkronoitu, mutta aluevaihteet
peruutusvaihteineen ei. Lisävarusteena sai 9. vaihteen, jolla saavutettiin
30 km/h nopeus. Nostovoima oli aluksi aikaisempaa pienempi 2000 kg, mutta
myöhemmissä malleissa 2400 kg.
Uusi välimalli oli 6806, joka vastasi tekniikaltaan 7206:tta, mutta oli
mitoiltaan tätä kompaktimpi. Näissä malleissa oli vuodesta 1978 lähtien
täysin synkronoitu 12+4 -vaihteisto.
6806:sta lähtien ohjaamo oli tasalattiainen ja vaihdevivut kojelaudassa.
Nelivetojen eturenkaat olivat aikaisempaa pienemmät. Nelivetomalleissa oli
hydrostaattinen ohjaus. Vuodesta 1976 lähtien oli 6206:sta alkaen saatavana
tehdasasenteinen Special-ohjaamo. Samoin vuodesta 1976 lähtien oli etuakselin
kitkalukko lisävarusteena 8006:ssa.
6206 | 6806 | 7206 | 8006 | ||
---|---|---|---|---|---|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 1974-81 | 1974-81 | 1974-81 | 1974-78 |
Moottorin tyyppi | Engine model | F4L 912 | F4L 912 | F4L 912 | F6L 912 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4 | 6 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 3770 | 3770 | 3770 | 5652 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | Max. power hp DIN/rpm | 60/2050 | 67/2300 | 70/2300 | 80/2100 |
Vääntö Nm/kierr. DIN | Torque Nm DIN/rpm | 200/1600 | 230/1600 | 237/1600 | 324/1400 |
Vaihteita | Gears | 8+4 (9+4) |
9+3/12+4 | 9+3/12+4 | 16+8 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 8 (9) |
6/12+4 | 6/12+4 | 16+8 |
Pikavaihde | Quick-change gear | – | – | – | – |
Suunnanvaihtaja | Reverser | – | – | – | – |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 2,2-25,0 | 1,8-25,0 | 1,8-25,0 | 1,0-29,0 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | ||||
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 30,9 | 34,7 | 34,7 | 42,9 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 2000/2400 | 2600 | 2600 (3300) |
3600 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540 (1000) |
540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | kuivat levyj. |
rumpuj. | rumpuj. | rumpuj.. |
Ohjaus | Steering | mek./hydrost. | mek./hydrost. | mek./hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | 7,4 | 7,6 | 8,2 | 9,4 |
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10,0 |
6206 | 6806 | 7206 | 8006 | ||
Vuodet | Years | 1974-81 | 1974-81 | 1974-81 | 1974-78 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | 7,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-20 |
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 10,5-20 | 9,5-24 | 9,5-24 | 12,4-24 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | 12,4-36 | 16,9-30 | 13,6-38 | 18,4-34 |
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 12,4-36 | 16,9-30 | 16,9-30 | 18,4-34 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | 2420 | 2710 | 2760 (3130) |
4000 |
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 2720 | 3130 | 3180 (3550) |
4300 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 248 (272) |
249 (272) | 249 (272) | 275 |
Pituus cm | Length cm | 368 | 371 | 396 | 415 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 213/218 | 215/218 | 241 | 255 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 70 | 92 | 92 | 92 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | ||||
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | 76-> lisäv. |
|||
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | ||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | ||||
Ilmastointi | Air conditioning | ||||
Ajotietokone | Trip computer | ||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. |