MT800-sarjassa hypättiin MT800C:stä MT800E:hen syksyllä 2013. Moottorina
sai ensiesittelynsä Agco Powerin 16,8-litrainen V12, jossa yhdistyi kaksi
8,4-litraista. Moottorin sylinterimäärää ei tekniikkataulukoissa tai
esittelyteksteissä kerrottu. Moottorit olivat USA:n päästötasoa Tier 4 final
ja Euroopassa Stage IV. Turboahtimia oli yhteensä neljä kahdessa sarjassa.
Päästötekniikassa oli käytössä kaikki ratkaisut hiukkassuodatinta lukuun
ottamatta. Vääntömomentin nousu-% oli sama 42 % kuin aikaisemmissa
CAT-moottoreissa. Hydrauliikan tuotto oli nyt vakiona 224 l/min ja
lisävarusteena 321 l/min.
Kaikki muu oli ennallaan sukupolvesta toiseen. Caterpillarin 16+4
-täyspowershift oli esitelty vuoden 2001 malleihin. Vaihteiden välitykset
olivat alkuperäiset. Suurimman vaihteen ajonopeus oli nimelliskierroksilla
36,2 km/h ja täysillä kierroksilla päästiin neljää kymppiä. Ohjaamo oli
entinen Pinnacle View, mutta melutasoksi ilmotettiin nyt 73:n sijasta 74 dB.
Ohjaus tapahtui säätämällä telaketjujen keskinäistä nopeuseroa
tasauspyörästössä olevan hydraulimoottorin käyttämän planeettavaihteiston
avulla.
Challengerin pyörätraktoreissa 400D/500D/600D-sarjat vastasivat MF:n
mallistoja 6600/7600/8600 ja 400E/500E/600E vastasivat
6700/7700/8700-sarjoja. MF-pohjaiset mallit olivat Challengerin mallistossa
vuoteen 2020 asti.
Challenger | Challenger | Challenger | Challenger | Challenger | Challenger | Challenger | Challenger | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT845E |
MT855E |
MT865E |
MT875E |
MT845E |
MT855E |
MT865E |
MT875E |
||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2013-14 | 2013-14 | 2013-14 | 2013-14 | 2014-20 | 2014-20 | 2014-20 | 2014-20 |
Moottorin tyyppi | Engine model | AP 168-4 | AP 168-4 | AP 168-4 | AP 168-4 | AP 168-4 | AP 168-4 | AP 168-4 | AP 168-4 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | V12TI | V12TI | V12TI | V12TI | V12TI | V12TI | V12TI | V12TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 | 111×145 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 450/2100 | 490/2100 | 540/2100 | 590/2100 | 457/2100 | 496/2100 | 558/2100 | 598/2100 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 486/1900 | 529/1900 | 583/1900 | 637/1900 | 492/1900 | 536/1900 | 592/1900 | 646/1900 |
Vääntö Nm/kierr. | Torque Nm/rpm | 2170/1500 | 2360/1500 | 2600/1500 | 2840/1500 | 2170/1500 | 2360/1500 | 2600/1500 | 2840/1500 |
Vaihteita | Gears | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 16+4 | 16+4 |
Synkronoituja | Synchronized gears | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Pikavaihde | Quick-change gear | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 2,7-36,2 | 2,7-36,2 | 2,7-36,2 | 2,7-36,2 | 2,7-36,2 | 2,7-36,2 | 2,7-36,2 | 2,7-36,2 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 224 (321) | 224 (321) | 224 (321) | 224 (321) | 224 (321) | 224 (321) | 224 (321) | 224 (321) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
Challenger | Challenger | Challenger | Challenger | Challenger | Challenger | Challenger | Challenger | ||
MT845E |
MT855E |
MT865E |
MT875E |
MT845E |
MT855E |
MT865E |
MT875E |
||
Vuodet | Years | 2013-14 | 2013-14 | 2013-14 | 2013-14 | 2014-20 | 2014-20 | 2014-20 | 2014-20 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | ||||||||
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 699 mm | 699 mm | 699 mm | 699 mm | 699 mm | 699 mm | 699 mm | 699 mm |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 19321 | 19321 | 19321 | 19321 | 19321 | 19321 | 19321 | 19321 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
Pituus cm | Length cm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 1041 (1250)+AB115 | 1041 (1250)+AB115 | 1041 (1250)+AB115 | 1041 (1250)+AB115 | 1002 (1206)+AB115 | 1002 (1206)+AB115 | 1206+AB115 | 1206+AB115 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | ||||||||
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | ||||||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ryömintävaihteisto | Creeper gear |