Vuonna 2020 esiteltiin uudelleen muotoillut Pumat, jotka tulivat
markkinoille vähitellen edeltävien mallien rinnalle. Pitkäakselivälisissä
malleissa 185-220 tuli ohjaamoon uudistuksia, kuten LED-työvalot ja
laajemmin pyyhkivä tuulilasinpyyhin. Moottorit olivat tason V 6,7-litraisia
NEF:ejä SCR-tekniikalla. Nimellistehot olivat hieman kasvaneet.
Multicontroller-mallimerkinnän mukaisesti vaihteisto oli 18+6 tai
19+6-vaihteinen täyspowershift ja suurin osa hallintalaitteista oli
koottu käsinojaan ja kosketusnäyttöön, mittarit taas pilariin.
Nostovoimaa oli 10463 kiloa. Etuakselilla oli 100 % levylukko ja
varusteluun sisältyi lukkojen ja nelivedon automatiikka pyörien
kääntämisen perusteella. Ohjaamon melutaso oli 69 dB. Kansainvälisesti
tarjolla oli nyt kolme varustelutasoa: Selection, Advanced ja Professional.
Suomen varustelussa oli muutamia lisäyksiä Selection-tasoon verrattuna.
Vakiona oli mm. etuakselin ja ohjaamon jousitus, manuaali-ilmastointi,
etupainot, palautuva ohjaus ja päisteautomatiikka. MCE-mallissa oli
neljä hydrauliikan sähköventtiiliä, 150 l/min pumppu ja 4-nopeuksinen
voiman ulosotto.
Puma 185 MC | Puma 200 MC | Puma 220 MC | ||
---|---|---|---|---|
Vuodet | Years | 2020- | 2020- | 2020- |
Moottorin tyyppi | Engine model | NEF | NEF | NEF |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6728 | 6728 | 6728 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm |
180(216)/2200 | 200(237)/2200 | 220(252)/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm | 200(224)/1800 | 220(245)/1800 | 241(260)/1800 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 840(940)/1500 | 930(1035)/1500 | 1000(1100)/1500 |
Vaihteita | Gears | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) |
Synkronoituja | Synchronized gears | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) |
Pikavaihde | Quick-change gear | powershift | powershift | powershift |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 2,3-40,7 | 2,3-40,7 | 2,3-40,7 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 120 (150) | 120 (150) | 120 (150) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 210 | 210 | 210 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 10463 | 10463 | 10463 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Puma 185 | Puma 200 | Puma 220 | ||
Vuodet | Years | 2020- | 2020- | 2020- |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 8200 | 8200 | 8200 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 307 | 307 | 307 |
Pituus cm | Length cm | 502 | 502 | 502 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 288 | 288 | 288 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 69 | 69 | 69 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | x (ilman tutkaa) |
x (ilman tutkaa) |
x (ilman tutkaa) |
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. |