Keväällä 2015 esitellyissä Puma CVT-malleissa oli 3 lyhytakselivälistä ja
4 pitkäakselivälistä mallia. Kaikissa oli 6,7-litrainen moottori SCR-teknologialla.
CVT-vaihteisto toimi polkimella, ajovivulla tai nopeusmuistien
avulla. Kolmen nopeusmuistin välillä valittiin napeilla ja asetusta
säädettiin rullaa kiertämällä. Suunnanvaihto hoitui joko
suunnanvaihdinvivusta tai kyynärnojassa olevalla ajovivulla. Kiihtyvyyttä
ja suunnanvaihdon terävyyttä voitiin säätää kolmiportaisesti napeilla.
Pitkän akselivälin versioissa nimellinen huippunopeus saavutettiin 40 km/h
versiossa 1450 kierroksella ja 50 km/h versiossa 1550 kierroksella. Joissakin
maissa on saatavissa myös ABS-jarruilla varustettu 60 km/h versio, jossa
huippunopeus saavutetaan 1900 kierroksella.
Hydrauliikan sähköventtiilejä pitkän akselivälin CVX-malleissa oli
viisi ja pienemmissä neljä. Uudistetussa ohjaamossa oli uusi katto-osa,
1-osainen tuulilasi ja LED-työvalot. Ohjaamon melutaso oli 69 dB. Vakiona
oli Multicontroller-kyynärnoja ja Isobus-kosketusnäyttö, joissa
oli kaikki oikean puolen hallintalaitteet voimanottoa lukuun ottamatta.
Automaattitoiminnot löytyi vakiona nelivedon, lukkojen ja voa:n
kytkentään. Lisäksi CVX-mallien varusteluun sisältyi mm.
automaatti-ilmastointi, ajotietokone, päisteautomatiikka, sähkölämmitteinen
tuuli- ja takalasi, sähköllä säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit,
matalataajuusjousitettu istuin lämmityksellä ja ohjaamon kierrejousitus.
Vuonna 2020 konepeiton muotoilua virtaviivaistettiin.
Steyrillä malliston nimi oli 6000 CVT ja vuodesta 2020 lähtien Impuls 6000 CVT.
Case IH |
Puma 150 CVX | Puma 165 CVX | Puma 175 CVX | Puma 185 CVX | Puma 200 CVX | Puma 220 CVX | Puma 240 CVX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steyr | 6150 CVT | 6165 CVT | 6175 CVT | 6185 CVT | 6200 CVT | 6220 CVT | 6240 CVT | |
(ei FIN) | ||||||||
Vuodet | Years | 2015- | 2015- | 2015- | 2015-2021 | 2015-2021 | 2015-2021 | 2015-2021 |
Moottorin tyyppi | Engine model | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm |
150(175)/2200 | 165(195)/2200 | 180(205)/2200 | 180(205)/2200 | 200(225)/2200 | 220(240)/2200 | 240(260)/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm |
165(190)/1900 | 180(210)/1900 | 180(225)/1900 | 200(225)/1900 | 220(245)/1900 | 240(260)/1900 | 260(270)/1900 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm |
700(805)/1500 | 770(875)/1500 | 770(940)/1500 | 840(940)/1500 | 930(1035)/1500 | 1000(1100)/1500 | 1100(1160)/1500 |
Vaihteita | Gears | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Synkronoituja | Synchronized gears | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Pikavaihde | Quick-change gear | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 140 (125) | 140 (125) | 140 (125) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 210 | 210 | 210 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 8257 | 8257 | 8257 | 10463 | 10463 | 10463 | 10463 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Case IH |
Puma 145 CVX | Puma 160 CVX |
Puma 175 CVX | Puma 185 CVX | Puma 200 CVX | Puma 220 CVX | Puma 240 CVX | |
Steyr | 6150 CVT | 6165 CVT | 6175 CVT | 6185 CVT | 6200 CVT | 6220 CVT | 6240 CVT | |
Vuodet | Years | 2015- | 2015- | 2015- | 2015-2021 | 2015-2021 | 2015-2021 | 2015-2021 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 16.9R28 | 16.9R28 | 480/70R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 7000 | 7100 | 7100 | 8200 | 8200 | 8200 | 8250 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 305 | 305 | 305 | 307 | 307 | 307 | 307 |
Pituus cm | Length cm | 472 | 472 | 472 | 502 | 502 | 502 | 502 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 279 | 279 | 279 | 288 | 288 | 288 | 288 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 330+AB48 | 330+AB48 | 330+AB48 | 390+AB48 | 390+AB48 | 390+AB48 | 390+AB48 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | x (ilman tutkaa) |
x (ilman tutkaa) |
x (ilman tutkaa) |
x | x | x | x |
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | x | x | x | x | x | x | x |