Vuoden 2010 lopussa uudistettu Puma CVX-mallisto jakautui
monessa suhteessa kahtia lyhyen akselivälin 170-210 ja pitkän akselivälin
220-270 -malleihin. Kaikissa oli 6,7-litrainen moottori SCR-teknologialla.
CVT-vaihteisto toimi polkimella, ajovivulla tai nopeusmuistien
avulla. Kolmen nopeusmuistin välillä valittiin napeilla ja asetusta
säädettiin rullaa kiertämällä. Suunnanvaihto hoitui joko
suunnanvaihdinvivusta tai kyynärnojassa olevalla ajovivulla. Kiihtyvyyttä
ja suunnanvaihdon terävyyttä voitiin säätää kolmiportaisesti napeilla.
Pitkän akselivälin versioissa nimellinen huippunopeus saavutettiin 40 km/h
versiossa 1450 kierroksella ja 50 km/h versiossa 1550 kierroksella. Joissakin
maissa on saatavissa myös ABS-jarruilla varustettu 60 km/h versio, jossa
huippunopeus saavutetaan 1900 kierroksella.
Hydrauliikan sähköventtiilejä pitkän akselivälin CVX-malleissa oli
viisi ja pienemmissä neljä. Ohjaamon melutaso oli 69 dB. Vakiona oli
Multicontroller-kyynärnoja ja Isobus-kosketusnäyttö, joissa
oli kaikki oikean puolen hallintalaitteet voimanottoa lukuun ottamatta.
Automaattitoiminnot löytyi vakiona nelivedon, lukkojen ja voa:n
kytkentään. Lisäksi CVX-mallien varusteluun sisältyi mm.
ajotietokone, päisteautomatiikka, sähkölämmitteinen tuuli- ja takalasi,
sähköllä säädettävät ja lämmitettävät ulkopeilit, matalataajuusjousitettu
istuin lämmityksellä ja ohjaamon kierrejousitus. Pitkäakselivälisissä
malleissa oli Suomessa myös etupainot ja automaatti-ilmastointi.
Steyrillä malliston nimi oli 6000 CVT.
Case IH |
Puma 130 CVX EP | Puma 145 CVX EP | Puma 160 CVX EP |
Puma 170 CVX EP | Puma 185 CVX EP | Puma 200 CVX EP | Puma 215 CVX EP | Puma 230 CVX EP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steyr | 6130 CVT | 6145 CVT | 6160 CVT | 6170 CVT | 6185 CVT | 6200 CVT | 6215 CVT | 6230 CVT | |
(ei FIN) | |||||||||
Vuodet | Years | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 |
Moottorin tyyppi | Engine model | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm |
125(160)/2200 | 140(175)/2200 | 155(190)/2200 | 167(205)/2200 | 185(220)/2200 | 200(235)/2200 | 215(246)/2200 | 228(261)/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm |
144(171)/1900 | 159(188)/1900 | 171(203)/1900 | 188(218)/1900 | 203(234)/1900 | 218(250)/1900 | 234(260)/1900 | 249(269)/1900 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm |
631(741)/1500 | 698(810)/1500 | 767(866)/1500 | 825(960)/1500 | 862(1019)/1500 | 927(1082)/1500 | 995(1120)/1500 | 1089(1160)/1500 |
Vaihteita | Gears | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Synkronoituja | Synchronized gears | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton | portaaton |
Pikavaihde | Quick-change gear | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 | 0,03-40 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 140 (125) | 140 (125) | 140 (125) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) | 170 (150) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 210 | 210 | 210 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 8257 | 8257 | 8257 | 8647 (10463) |
8647 (10463) | 10463 (8647) |
10463 | 10463 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Case IH |
Puma 130 CVX EP | Puma 145 CVX EP | Puma 160 CVX EP |
Puma 170 CVX EP | Puma 185 CVX EP | Puma 200 CVX EP | Puma 215 CVX EP | Puma 230 CVX EP | |
Steyr | 6130 CVT | 6145 CVT | 6160 CVT | 6170 CVT | 6185 CVT | 6200 CVT | 6215 CVT | 6230 CVT | |
Vuodet | Years | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 6250 | 6250 | 6300 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7750 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 305 | 305 | 305 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
Pituus cm | Length cm | 472 | 472 | 472 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 279 | 279 | 279 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 270+AB48 (330+AB48) |
270+AB48 (330+AB48) | 330+AB48 (270+AB48) |
395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | x (ilman tutkaa) |
x (ilman tutkaa) |
x (ilman tutkaa) |
x | x | x | x | x |
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | x | x | x | x | x | x | x | x |