Maxxumit saivat mallinimensä perään vuodelle 2012 tunnuksen Efficient
Power. Tämä tarkoitti, että kaikissa malleissa oli nyt elektronisella
yhteispaineruiskutuksella, urearuiskutuksella ja muilla uusimmilla
hienouksilla varustetut moottorit. Moottoreissa oli tuntuvasti lisätehoa
maantienopeuksilla, voimanottoa ja hydrauliikkaa käytettäessä. Maxxumien
mallinumerot olivat nimellistehojen mukaiset kun taas sisarmerkin vastaava
T6-mallisto oli numeroitu lisätehon ja maksimitehojen mukaisesti. Niinpä
esim. Maxxum 125:ttä vastasi T6.165.
Malliston vakiovaihteisto oli 24+24-vaihteinen 2-portaisella pikavaihteella
varustettu. Suomessa kuitenkin keskityttiin 4-portaisella pikavaihteella
varustettuun 16+16 -vaihteiseen. Kahdeksan suurimman tai kahdeksan pienimmän
vaihteen käyttö onnistui sähkönapeilla sähköisen aluevaihdon avulla.
Vaihtoautomatiikan sai lisävarusteena. 50 km/h versiossa oli päävaihteiston
ohittava erillinen 17. vaihde samoin kuin 40 km/h Eco-versiossa.
Suomessa oli vakiona kuormantunteva hydrauliikka 80 l/min hammaspyöräpumpulla,
ilmastointi, ilmaistuin ja perävaunun jarruventtiili. Deluxe-mallessa oli
lisäksi neljäs hydrauliikkalohko, 750 r/min voa, 113 l/min mäntäpumppu
hydrauliikassa, vaihdeautomatiikka, ajotietokone, ohjaamon jousitus ja
hydraulisesti taakse liukuva vetokoukku. Multicontroller-versiossa oli
hallintalaitekyynärnoja, kosketusnäytöllinen värimonitori, hydrauliikan sähköventtiilit,
neliveto- ja lukkoautomatiikka, päisteautomatiikka sekä Deluxe-varusteet.
Osa DL-varusteista oli myös vakiomallin 50 km/h versiossa.
Steyrillä mallisto oli nimeltään Profi.
Case IH Maxxum |
110 EP | 120 EP | 130 EP | 115 EP | 125 EP | 140 EP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Steyr | Profi 4110 | Profi 4120 | Profi 4130 | Profi 6125 | Profi 6140 | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | ||||||
Vuodet | Years | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
Moottorin tyyppi | Engine model | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 | 6728 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm |
110(131)/2200 | 121(140)//2200 | 131(150)/2200 | 116(140)/2200 | 125(151)/2200 | 140(166)/2200 |
Maksimiteho hv/kierr. ISO | Max. power hp ISO/rpm |
121(143)/1800 | 133(154)/1800 | 143(163)/1800 | 126(154)/1800 | 137(165)/1800 | 154(175)/1800 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 498(590)/1500 | 549(634)/1500 | 590(676)/1500 | 522(632)/1500 | 566(682)/1500 | 632(726)/1500 |
Vaihteita | Gears | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Pikavaihde | Quick-change gear | 2/4-port. | 2/4-port. | 2/4-port. | 2/4-port. | 2/4-port. | 2/4-port. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,6-37,1 / 2,3-40,2 |
1,6-37,1 / 2,3-40,2 | 1,6-37,1 2,3-40,2 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 190/210 | 190/210 | 190/210 | 190/210 | 190/210 | 190/210 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 7117/7867 | 7117/7867 | 7117/7864 | 7117/7864 | 7117/7864 | 7117/7864 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 10,26 | 10,26 | 10,26 |
Case IH Maxxum |
110 EP | 120 EP | 130 EP | 115 EP | 125 EP | 140 EP | |
Steyr | Profi 4110 | Profi 4120 | Profi 4130 | Profi 6125 | Profi 6140 | ||
Vuodet | Years | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | ||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | ||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | ||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 5330 | 5330 | 5330 | 5420 | 5420 | 5430 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
Pituus cm | Length cm | 429 | 429 | 429 | 453 | 453 | 453 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 239 | 239 | 239 | 263 | 263 | 263 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 227(+AB37) | 227(+AB37) | 227(+AB37) |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | kitkaj. (MC hammasl.) |
kitkaj. (MC hammasl.) | kitkaj. (MC hammasl.) | kitkaj. (MC hammasl.) | kitkaj. (MC hammasl.) | kitkaj. (MC hammasl.) |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | MC | MC | MC | MC | MC | MC |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | x | x | x | x | x | x |
Ilmastointi | Air conditioning | x | x | x | x | x | x |
Ajotietokone | Trip computer | DL (ilman tutkaa) |
DL (ilman tutkaa) | DL (ilman tutkaa) |
DL (ilman tutkaa) | DL (ilman tutkaa) |
DL (ilman tutkaa) |
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |