Case IH JXU Maxximan muutokset vuonna 2004 olivat ulkoisesti paljon
vähäisemmät kuin sisarmalli NH TL:n. Valmistuspaikka oli siirtynyt
Italiasta Itävaltaan CS-mallien valmistuksen päätyttyä. Konepeiton alla
vanhanaikaisista Ivecoista oli siirrytty EEA:n 4,5-litraisiin NEF-moottoreihin.
Kahdessa tehokkaimmassa mallissa moottori oli ahdettu. Vääntömomentin nousu
oli 35-37 %.
Suomessa JXU oli NH:ta paremmin varusteltu. Vaihteisto oli meillä
24+24-vaihteinen. Hydraulinen suunnanvaihtaja oli ratin takana ja sähköisen
pikavaihteen napit olivat päävaihdevivussa. Pikavaihteen porras oli melko pieni
18 %. Aluevaihdeoli edelleen synkronoimaton. Valmistusohjelman perusvaihteisto
oli 12+12 mekaanisella suunnanvaihtajalla.
Voimanotossa löytyi nopeuksia 540, 750, 1000 ja
ajovoimanotto. Voa, neliveto ja tasauspyörästöjen lukot kytkettiin
sähköhydraulisesti. Etuakselilla oli perinteisesti kunnon hammaslukko.
Vakiona oli kolme hydrauliventtiiliä. Nostovoimaa löytyi 4450 kg. Ohjaamon
melutaso oli pudonnut 75,5 dB:iin. Kojetaulu oli uusittu ja se oli nyt vastaava
kuin isommissa MXU-malleissa. Ajotietokone oli nyt vakiona. Entiseen tapaan
tarjolla oli myös varustellumpi PSE-malli, jossa oli mm. sähkönostolaite
ja ilmajousitettu istuin. Ilmastointi sen oli nyt lisävaruste. Vuodesta
2006 lähtien sen yhteydessä sai pakettina nappikytkimen PSE-malleihin.
Suomessa JXU:ta muunnettiin metsäkäyttöön soveltuvaksi. Ainakin
Sveitsissä oli tarjolla JX1070U varustettuna turbolla. Tavoitteena oli
tehokas, mutta matala traktori.
JX1070U | JX1080U | JX1090U | JX1100U | ||
---|---|---|---|---|---|
Vuodet | Years | 2004-08 | 2004-08 | 2004-08 | 2004-08 |
Moottorin tyyppi | Engine model | NEF | NEF | NEF | NEF |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 72/2500 | 82/2500 | 91/2500 | 100/2500 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 280/1400 | 320/2500 | 350/2500 | 370/2500 |
Vaihteita | Gears | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Pikavaihde | Quick-change gear | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 1,5-40 | 1,5-40 | 1,5-40 | 1,5-40 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | ||||
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 60 | 60 | 60 | 60 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 198 | 198 | 198 | 198 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750/ 1000/ajo |
540/750/ 1000/ajo | 540/750/ 1000/ajo |
540/750/ 1000/ajo |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,1 |
JX1070U | JX1080U | JX1090U | JX1100U | ||
Vuodet | Years | 2004-08 | 2004-08 | 2004-08 | 2004-08 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | 7.50-16 | 9.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 |
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 14.9R24 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 |
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | 3550 | 3750 | 3850 | 3850 |
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 3850 | 3980 | 3980 | 4030 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 250 | 259 | 259 | 262 |
Pituus cm | Length cm | 391 | 391 | 391 | 391 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 234/4v. 231 |
234/4v. 231 | 234/4v. 231 | 234/4v. 231 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 105 | 105 | 127 | 127 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | hammasl. | hammasl. | hammasl. | hammasl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | ||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | PSE | PSE | PSE | PSE |
Ilmastointi | Air conditioning | ||||
Ajotietokone | Trip computer | x (ilman tutkaa) |
x (ilman tutkaa) | x (ilman tutkaa) |
x (ilman tutkaa) |
Ryömintävaihteisto | Creeper gear |