Farmall C-sarjan isommat mallit saivat syksyllä 2021 tason 5
päästövaatimukset täyttävän, 3,6-litraiseksi kasvatetun moottorin.
Tekniikkaan sisältyi urearuiskutus, hiukkassuodatin, hapetuskatalysaattori
ja neliventtiilitekniikka. Suurin teho pysyi suunnilleen vakiona alueella
1800-2300 r/min. Suomessa oli vakiona 24+24 -vaihteinen Active Drive 2
-vaihteisto, jossa oli hydraulinen suunnanvaihtaja ja pikavaihde. 40 km/h
saavutettiin alennetulla kierrosluvulla. Suomessa oli vakiona myös
sähkönostolaite. Neliveto kytkettiin sähköhydraulisesti. Nostovoima oli
kasvanut 4,4 tonniin.
Steyrin mallistossa Farmall C:tä vastaava oli Kompakt-sarja. Steyrillä
mallistoon sisältyi myös 80-hevosvoimainen malli.
Case IH |
Farmall 90 C | Farmall 100 C | Farmall 110 C | Farmall 120 C | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Steyr | 4080 Kompakt | 4090 Kompakt | 4100 Kompakt | 4110 Kompakt | 4120 Kompakt | |
(ei FIN) | (ei FIN) | |||||
Vuodet | Years | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- |
Moottorin tyyppi | Engine model | F5 | F5 | F5 | F5 | F5 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 102×110 | 102×110 | 102×110 | 102×110 | 102×110 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 80/2300 | 90/2300 | 100/2300 | 110/2300 | 117/2300 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 330/1300 | 380/1300 | 450/1300 | 490/1300 | 506/1300 |
Vaihteita | Gears | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
Synkronoituja | Synchronized gears | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
Pikavaihde | Quick-change gear | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 1,8-40 | 1,8-40 | 1,8-40 | 1,8-40 | 1,8-40 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | |||||
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek./sähk. | mek./sähk. | mek./sähk. | mek./sähk. | mek./sähk. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750/1000/ajo | 540/750/1000/ajo | 540/750/1000/ajo | 540/750/1000/ajo | 540/750/1000/ajo |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost.. | hydrost.. | hydrost.. | hydrost.. | hydrost.. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Case IH |
Farmall 90 C | Farmall 100 C | Farmall 110 C | Farmall 120 C | ||
Steyr | 4080 Kompakt | 4090 Kompakt | 4100 Kompakt | 4110 Kompakt | 4120 Kompakt | |
Vuodet | Years | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- | 2021- |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 |
Pituus cm | Length cm | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 130+AB9,6 | 130+AB9,6 | 130+AB9,6 | 130+AB9,6 | 130+AB9,6 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | |||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | |||||
Ilmastointi | Air conditioning | |||||
Ajotietokone | Trip computer | |||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |