Keväällä 2011 esiteltiin Quantum C -sarjan rinnalle ominaisuuksiltaan
hieman karsittu Farmall C-sarja, jossa oli aluksi kolme mallia 55, 65 ja 75.
Moottorit olivat samoja mekaanisella ruiskutuksella varustettuja
3,2-litraisia FPT F5C-moottoreja kuin ennenkin, mutta vääntöarvot olivat
hieman pudonneet. Vaihteita oli karsittu 12+12:een. Suunnanvaihtajan sai
mekaanisena tai hydraulisena. Ryömintävaihteet olivat lisävaruste.
Hydrauliikkaan sai vain pienitehoisemman 48 litran pumpun. Ohjaamo oli
entisen kaltainen tasalattiainen, ja sen melutasoksi ilmoitettiin 76 dB. Lisävarusteena
oli mm. teleskooppiset peilit, 15 astetta kääntyvä istuin ja säädettävä
ohjauspyörä. Neliveto kytkettiin sähköhydraulisesti. Mallisto oli
saatavilla myös avo-ohjaamolla ja takavetoisena. Samankaltaiset traktorit
tulivat vajaata vuotta myöhemmin myyntiin myös New Holland T4 Powerstar
-sarjana.
Farmall C -sarja laajeni vuoden 2013 alussa kolmella tehokkaammalla
mallilla, jotka vastasivat New Hollandin malleja T4.75, T4.85 ja T4.95.
Nämä mallit oli varustettu Fiat Powertrain Technologiesin 3,4-litraisilla
nelosmoottoreilla, jotka täyttivät Tier 4A-vaatimukset. Moottoreissa oli
yhteispaineruiskutus, välijäähdytin, hiukkassuodatin, oksidointikatalysaattori
ja pakokaasujen takaisinkierrätys. Sähköjärjestelmä perustui CAN-väylään.
Sähkönostolaitteen sai näihin malleihin lisävarusteena. Vuonna 2014 tuli vielä
115-hevosvoimainen malli.
Steyrin mallistossa Farmall C:tä vastaava oli Kompakt-sarja.
Case IH |
Farmall 55 C | Farmall 65 C | Farmall 75 C |
Farmall 55 C | Farmall 65 C | Farmall 75 C |
Farmall 85 C EP | Farmall 95 C EP | Farmall 105 C EP | Farmall 115 C EP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steyr | 4055 Kompakt S | 4065 Kompakt S |
4075 Kompakt | 4055 Kompakt S | 4065 Kompakt S |
4075 Kompakt | 4085 Kompakt | 4095 Kompakt | 4105 Kompakt | 4115 Kompakt | |
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||||||
Vuodet | Years | 2011-16 | 2011-16 | 2011-16 | 2016- | 2016- | 2016- | 2013-21 | 2013-21 | 2013-21 | 2014-21 |
Moottorin tyyppi | Engine model | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 99×104 | 99×104 | 99×104 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
Nimellisteho hv/kierr. ISO | Rated power hp ISO/rpm | 56/2300 | 65/2300 | 75/2300 | 58/2300 | 65/2300 | 75/2300 | 86/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 114/2300 |
Vääntö Nm/kierr. ISO | Torque Nm ISO/rpm | 221/1400 | 260/1400 | 310/1250 | 244/1500 | 275/1500 | 309/1500 | 351/1500 | 407/1500 | 444/1500 | 457/1500 |
Vaihteita | Gears | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) |
Synkronoituja | Synchronized gears | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) |
Pikavaihde | Quick-change gear | – | – | – | – | – | – | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. | -/hydr. |
Suunnanvaihtaja | Reverser | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 2,1-40 | 2,1-40 | 2,1-40 | 2,1-40 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | ||||||||||
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 48 | 48 | 48 | 47,5 | 47,5 | 47,5 | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) | mek. (sähk.) |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 2800 | 2800 | 2800 | 2500 | 2500 | 2500 | 3900/4400 | 3900/4400 | 3900/4400 | 3900/4400 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy | öljyk. levy |
Ohjaus | Steering | hydrost.. | hydrost.. | hydrost.. | hydrost.. | hydrost.. | hydrost.. | hydrost.. | hydrost.. | hydrost.. | hydrost.. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | ||||||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,48 |
Case IH |
Farmall 55 C | Farmall 65 C | Farmall 75 C |
Farmall 55 C | Farmall 65 C | Farmall 75 C |
Farmall 85 C EP | Farmall 95 C EP | Farmall 105 C EP | Farmall 115 C EP | |
Steyr | 4055 Kompakt S | 4065 Kompakt S |
4075 Kompakt | 4055 Kompakt S | 4065 Kompakt S |
4075 Kompakt | 4085 Kompakt | 4095 Kompakt | 4105 Kompakt | 4115 Kompakt | |
Vuodet | Years | 2011-16 | 2011-16 | 2011-16 | 2016- | 2016- | 2016- | 2013-21 | 2013-21 | 2013-21 | 2014-21 |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | |||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 14.9LR20 | 14.9LR20 | 14.9LR20 | 300/70R20 | 12.4R20 | 12.4R20 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | |||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 | 13.6R28 | 14.9R30 | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | 2520 | 2520 | 2520 | |||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 2800 | 2800 | 2800 | 2880 | 2880 | 2880 | 3600 | 3700 | 3700 | 3700 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 254 | 259 | 259 | 259 |
Pituus cm | Length cm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 424 | 424 | 424 | 424 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 226 | 226 | 226 | 226 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock front | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. | levyl. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | ||||||||||
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | ||||||||||
Ilmastointi | Air conditioning | ||||||||||
Ajotietokone | Trip computer | ||||||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |