6-päätteisissä Belaruksissa noudatettiin päästönormia Stage IV/Tier 4.
Urearuiskutuksen lisäksi moottoreissa oli nyt hapetuskatalysaattori.
Tekniset arvot olivat käytännössä identtiset 5-versioiden kanssa.
Syksyllä 2019 esiteltiin 952.6 uudistetussa ulkoasussa ja synkronoidulla
14+12-vaihteistolla varustettuna.
920.6 | 922.6 | 923.6 | 952.6 | 952.6 | 1021.6 | 1025.6 | 1220.6 | 1221.6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2015- | 2015- | 2015- | 2015-19 | 2019- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
Moottorin tyyppi | Engine model | D-245.43S4 | D-245.5S4 | D-245.5S4 | D-245.5S4 | D-245.5S4 | D-245S4 | D-245S4 | D-245.2S4 | D-260.2S4 |
Sylinteriluku/Turbo/välijäähd. | Cyl/Turbo/Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 4750 | 7120 |
Syl. halk. x iskun pituus mm | Bore x stroke mm | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 | 110×125 |
Nimellisteho hv/kierr. DIN | Rated power hp DIN/rpm | 84/2200 | 95/1800 | 95/1800 | 95/1800 | 95/1800 | 110/2200 | 110/2200 | 122/2200 | 136/2100 |
Maksimiteho hv/kierr. DIN | Max. power hp DIN/rpm | |||||||||
Vääntö Nm/kierr. DIN | Torque Nm DIN/rpm | 411/1200 | 464/1200 | 464/1200 | 464/1200 | 464/1200 | 440/1200 | 440/1200 | 501/1400 | 570/1400 |
Vaihteita | Gears | 14+4 | 14+4 | 14+4 | 14+4 | 14+12 | 14+4 | 16+8 | 16+8(24+12) | 16+8(24+12) |
Synkronoituja | Synchronized gears | 10 | 10 | 10 | 10 | 14+12 | 10 | 16+8 | 16+8(24+12) | 16+8(24+12) |
Pikavaihde | Quick-change gear | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | – | – | – |
Suunnanvaihtaja | Reverser | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nopeudet nimellisk. | Speeds in km/h | 2,8-39,9 | 2,6-37,1 | 2,6-38,1 | 2,8-39,9 | 0,7-35,2 | 2,6-37,5 | 2,6-36,6 | 2,2-40,0 | 1,5-35,0 |
Maksiminopeus km/h | Max. speed km/h | |||||||||
Hydrauliikan tuotto l/min | Hydr. flow l/min | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 56 | 45 | 51 |
Hydrauliikan paine bar | Hydr. pressure bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nostolaitehydrauliikka | Lift controls | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Nostovoima kg | Lift capacity kg | 4000 | 4000 | 4000 | 3800 | 4000 | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 |
Voiman ulosotto | PTO speeds | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000 | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo | 540/1000/ajo |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | öljyk. levyj. |
öljyk. levyj. |
öljyk. levyj. |
öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
öljyk. levyj. |
Ohjaus | Steering | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. | hydrost. |
Kääntöymp. halk. m takaveto | Turning circle m 2WD | |||||||||
Kääntöymp. halk. m neliveto | Turning circle m 4WD | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 11,8 | 10,6 | 10,8 | 10,8 |
920.6 | 922.6 | 923.6 | 952.6 | 952.6 | 1021.6 | 1025.6 | 1220.6 | 1221.6 | ||
Vuodet | Years | 2015- | 2015- | 2015- | 2015-19 | 2019- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
Eturenkaat takaveto | Front tyres 2WD | |||||||||
Eturenkaat neliveto | Front tyres 4WD | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 360/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Takarenkaat takaveto | Rear tyres 2WD | |||||||||
Takarenkaat neliveto | Rear tyres 4WD | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Paino kg takaveto | Weight kg 2WD | |||||||||
Paino kg neliveto | Weight kg 4WD | 4650 | 4700 | 4800 | 4650 | 5325 | 5560 | 5335 | 5620 | 5870 |
Korkeus cm | Height w cab cm | 285 | 256 | 285 | 285 | 285 | 282 | 282 | 289 | 285 |
Pituus cm | Length cm | 444 | 444 | 444 | 444 | 450 | 460 | 460 | 460 | 450 |
Akseliväli cm | Wheelbase cm | 245 | 244 | 244 | 245 | 245 | 257 | 257 | 260 | 276 |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 135 | 123 | 120 | 135 | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Melutaso dB | Cab noise level dB | |||||||||
Umpinainen ohjaamo | Solid cab | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Etuakselin lukko | Diff. lock | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. | kitkaj. |
Tasausp. lukkoautomatiikka | Autom. differential locks | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmajousitettu istuin | Seat w air suspension | |||||||||
Ilmastointi | Air conditioning | |||||||||
Ajotietokone | Trip computer | |||||||||
Ryömintävaihteisto | Creeper gear | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |