Sampo 2045:een perustuneen Sampo Classicin seuraajaksi tuli vuodelle 2018
Sampo Verrato V4. Uudessa mallissa runko oli peräisin Comiasta. Moottori oli
4-sylinterinen, 150-hevosvoimainen. Pyörissä oli öljynavat ja nelivedon sai
lisävarusteena. Leikkuupöytä oli vakiona 3,9-metrinen. Kohlimia oli neljä,
neljällä portaalla. Ruumenseulana oli nokkalamelliseula. Viljasäiliö oli
37-hehtoinen (lisävarusteena 42). Ohjaamo oli pienin parannuksin kehitetty
aikaisemmasta vakio-ohjaamosta.
SR | ||
Verrato | ||
V4 | ||
Vuodet | Years | 2018- |
Moottorin merkki | Engine | AgcoPower |
Moottorin tyyppi | Engine type | 49AWF/LTFN |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4912 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 4 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 150 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | |
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 200 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-28 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 390 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 345-420 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 105 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 51 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 50 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 111 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 4 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 480 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 410 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 207 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 133 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 340 |
SR | ||
Verrato | ||
V4 | ||
Vuodet | Years | 2018- |
Pituus cm | Overall lenght cm | 868 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 430 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 296 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 365 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 7845 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 7100 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 37 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 340 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 18.4R34 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 750/65R26 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 360/70R20 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 420/65R20 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | kaasukello |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | sähk. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | vaihd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | mek. kenkä |
Takaisinpyöritys | Reverser | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | |
Lämmityslaite | Heating | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä |
Floating cutting platform | |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | |
Leikkuupöydän kallistus |
Cutting platform lateral tilt |