Vuoden 2017 lopussa esiteltiin toisen sukupolven Comiat, joissa oli
uudistettu ulkoasu ja uusi Avara-ohjaamo. C10 oli 1-kelainen ja C12
2-kelainen malli. Ohjaamon leveyttä oli lisätty 30 cm. Näkyvyyttä paransivat
aikaisempaa kapeammat etupilarit ja lattian etureunan muutos. Kaikki
hallintalaitteet oli sijoitettu kyynärnojaan, uuteen ajokahvaan ja
monitoriin. Monitorina oli 12,3-tuumainen Comvision II -kosketusnäyttö,
jossa oli 38 muistipaikkaa säädöille. Istuin oli ilmajousitettu. Säiliön
tyhjennysjärjestelmän rakenne oli nyt vakiona umpinainen. Tyhjennyskorkeus
oli kasvatettu 4,4 metriin. Suurtehosilppuri oli vakiona.
Kaudelle 2022 rakenteita yhtenäistettiin 2ROTO-mallien kanssa. Esim.
puhallin oli nyt 6-lapainen, seulaston isku tehokkaampi, viljaelevaattorin
tehoa oli nostettu 80 tonniin tunnissa. Puintikelojen variaattorin hihna
oli varustettu automaattikiristyksellä. Uuden rungon takia painoa oli
tullut lisää.
SR | SR | ||
Comia C10 | Comia C12 | ||
Vuodet | Years | 2018- | 2018- |
Moottorin merkki | Engine | AgcoPower | AgcoPower |
Moottorin tyyppi | Engine type | 74 AWF/LTFN | 74 AWF/LTFN |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 7400 | 7400 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI |
Teho hv DIN | Power hp DIN | ||
Teho hv ISO | Power hp ISO | 238 | 300 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 450+AB | 450+AB |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 510 | 570 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 480-570 | 510-630 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 105 | 105 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 51 | 51 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 50 | 50 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 40 | |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 133 | 133 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 6 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 630 | 630 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 415 | 415 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 290 | 290 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 160 | 160 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 450 | 450 |
SR | SR | ||
Comia C10 | Comia C12 | ||
Vuodet | Years | 2018- | 2018- |
Pituus cm | Overall lenght cm | 861+pöytä | 903+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 564 | 624 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 370 | 370 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 397 | 397 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | ||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 11700/12400 | 12600/13200 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 60 | 76 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 440 | 440 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 800/65R32 | 800/65R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 480/65R24 | 480/65R24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 540/65R24 | 540/65R24 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | kaasukello | kaasukello |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. | hydr. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä |
Floating cutting platform | ||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | ||
Leikkuupöydän kallistus |
Cutting platform lateral tilt | X | X |