500-650:n seuraajat olivat 80-luvun loppupuolen suosituimpia puimureita
Suomessa. Kirkkaampi keltainen väri, uusi ohjaamo, seulaston vastakkainen
liike, vaihteiden välitysten suurempi päällekkäisyys ja rivipumppu olivat
merkittävimmät muutokset edeltäjiin verrattuna. 690:ssa oli vuodesta 1986
lähtien turbomoottori. Uudet pidemmät leikkuupöydät, uusi teränkäyttökoneisto,
tyhjennystorven pikalukko, päävirtakytkin ja korkeammat vyörenkaat tulivat
vuodesta 1987 alkaen. Samaan aikaan 680:aan ja 690:aan tuli leikkuupöydän
paineakkukevennys ja 690:aan korotettu viljasäiliö. Vuonna 1989 tuli ruskean
sijasta harmaa kangasverhoilu hytissä. Viimeisissä malleissa vuonna 1990 oli
muovipiikkinen kaatokela.
SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | ||
580 | 580 | 680 | 680 | 690 | 690 | 690 | ||
Vuodet | Years | 1985-87 | 1987-91 | 1985-87 | 1987-90 | 1985-86 | 1986-87 | 1987-90 |
Moottorin merkki | Engine | Valmet | Valmet | Valmet | Valmet | Valmet | Valmet | Valmet |
Moottorin tyyppi | Engine type | 311 DL | 311 DL | 411 DL | 411 DL | 411 DL | 411 DLS | 411 DLS |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 3300 | 3300 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 T | 4 T |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 73 | 73 | 84 | 84 | 84 | 92 | 92 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | 84 | 84 | |||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 100 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Voimansiirto | Transmission | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 1,5-19,8 | 1,5-19,8 | 1,4-22 | 1,4-22 | 1,4-22 | 1,4-22 | 1,4-22 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 258 | 267 | 290 | 297 | 335 | 335 | 343 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | |||||||
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 90 | 105 | 90 | 105 | 90 | 90 | 105 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 36 | 51 | 44 | 51 | 44 | 44 | 51 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | |||||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 86 | 86 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 296 | 296 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 340 | 340 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 102 | 102 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 80 | 80 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 182 | 182 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 |
SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | ||
580 | 580 | 680 | 680 | 690 | 690 | 690 | ||
Vuodet | Years | 1985-87 | 1987-91 | 1985-87 | 1987-90 | 1985-86 | 1986-87 | 1987-90 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 740 | 755 | 740 | 755 | 740 | 740 | 755 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 295 | 304 | 320 | 335 | 370 | 370 | 385 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | |||||||
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | 290 | 290 | 295 | 295 | 295 | 295 | 310 |
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 326 | 326 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | 3845 | 3885 | 4480 | 4540 | 4580 | 4580 | |
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 4080 | 4120 | 4700 | 4760 | 4800 | 4800 | 4970 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | |||||||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 270 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 16,9-26 | 16,9-26 | 18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-26 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 16,9R28 | 16,9R30 | 600-30,5 | 16,9R30 | |||
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 10-12 | 10-12 | 11,5-15 | 11,5-15 | 11,5-15 | 11,5-15 | 11,5-15 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 400-17,5 | 400-17,5 | |||||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | jousi | jousi | jousi | kaasukello | jousi | jousi | kaasukello |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | mek. ohj. | mek. ohj. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | mek. ohj. | mek. ohj. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | mek. kenkä | mek. kenkä | hydr. rumpu | hydr. rumpu | hydr. rumpu | hydr. rumpu | hydr. rumpu |
Takaisinpyöritys | Reverser | |||||||
Ilmastointilaite | Air conditioning | |||||||
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | |||||||
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | |||||||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | |||||||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | |||||||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |