2020 ja 2025 olivat 580:n edelleenkehitettyjä versioita. Merkittävimpiä
muutoksia olivat uusi ohjaamo, pidempi tyhjennystorvi,
suurempi viljasäiliö ja leikkuupöydän paineakkukevennys. 2025:ssä
oli turbomoottori, mekaanis-hydraulinen voimansiirto ja 310 cm leikkuuleveys.
SR | SR | ||
2020 | 2025 | ||
Vuodet | Years | 1990-96 | 1990-96 |
Moottorin merkki | Engine | Valmet | Valmet |
Moottorin tyyppi | Engine type | ||
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4400 | 4400 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 4 | 4 T |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 79 | 87 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 140 | 140 |
Voimansiirto | Transmission | mek. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 1,6-22 | 0-24 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 270 | 310 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | ||
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 105 | 105 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 51 | 51 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 50 | 50 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | ||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 86 | 86 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 4 | 4 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 315 | 315 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 340 | 340 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 96 | 96 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 80 | 80 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 176 | 176 |
SR | SR | ||
2020 | 2025 | ||
Vuodet | Years | 1990-96 | 1990-96 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 755 | 755 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 305 | 335 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | ||
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 330 | 330 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 4300 | 4500 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | ||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 25 | 25 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 300 | 300 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 16,9R28 | 16,9R34 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | ||
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 11,5-15 | 11,2R20 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | ||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | kaasukello | kaasukello |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | sähk. | sähk. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | vaihd. | vaihd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | mek. kenkä | mek. kenkä |
Takaisinpyöritys | Reverser | ||
Ilmastointilaite | Air conditioning | ||
Lämmityslaite | Heating | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | ||
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | ||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | ||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | ||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |