Syksyllä 2011 Sampo Rosenlew julkisti 2000-sarjan korvaavat Comia-mallit
C4-C8. Rakenteissa oli paljon yhtäläisyyksiä edeltävän sarjan kanssa.
Kahteen U-palkkiin perustuva erillinen runkorakenne oli kuitenkin uusi ja
aikaisempaa vahvempi. Ulkonäköä oli modernisoitu pyöreälinjaisemmilla
paneeleilla ja värityksellä. Moottorit olivat Agco Powerin tuotteita.
Urearuiskutus tuli niihin keväällä 2013. C4:ssä oli nelisylinterinen
(150 hv) ja C6:ssa kuusisylinteriset (185 ja 210 hv). Painoa Comioille oli
kertynyt runsaat 1000 kg aikaisempaa enemmän.
Puintikoneiston leveys oli entinen 111 cm. C8:ssa oli vakiona TS-esipuintikela.
C6:ssa ja C8:ssa oli erottelukela kohlimien päällä. Yläseula oli nyt vakiona
nokkalamelliseula. Kilpailujoista erottuva ominaisuus oli edelleen
puhdistettavuus. Esim. heittokuljettimen kaistat, kohlimien pohjat ja
viljasäiliön ruuvit olivat pelto-oloissa irrotettavat. Ohjaamo oli uudistettu
Premium Plus, jossa oli 3000-sarjan kaltainen hallintalaitekyynärnoja ja
etupilariin sijoitettu näyttö. Melutasoksi ilmoitettiin 77-78 dB.
SR | SR | SR | ||
Comia C4 | Comia C6 | Comia C8 | ||
Vuodet | Years | 2011- | 2011- | 2011- |
Moottorin merkki | Engine | AgcoPower | AgcoPower | AgcoPower |
Moottorin tyyppi | Engine type | 44 CTA/ 44 AWI | 66 CTA/ 66 AWI | 66 CTA/ 66 AWI |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4400 | 6600 | 6600 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 4 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 150 | 185 | 210 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | |||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 200+AB30 | 350+AB30 | 350+AB30 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 390 | 420 | 450 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 345, 420 | 390, 450 | 420, 480 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 105 | 105 | 105 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 51 | 51 | 51 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 50 | 50 | 50 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 40 | ||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 111 | 111 | 111 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 4 | 5 | 5 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 480 | 480 | 480 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 410 | 410 | 410 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 207 | 207 | 207 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 133 | 133 | 133 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 340 | 340 | 340 |
SR | SR | SR | ||
Comia C4 | Comia C6 | Comia C8 | ||
Vuodet | Years | 2011- | 2011- | 2011- |
Pituus cm | Overall lenght cm | 868 | 868 | 910 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 430 | 460 | 490 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 304 | 312 | 330 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 370 | 370 | 370 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 8895 | 9195 | 10040 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen | Weight w/o header | |||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 37 | 42 | 52 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 340 | 340 | 340 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 520/70R34 | 600/65R34 | 750/65R26 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 600/65R34 | 750/65R26 | |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 360/70R20 | 420/65R20 | 420/65R20 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 420/65R20 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | kaasukello | kaasukello | kaasukello |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | sähk. | sähk. | sähk. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | vaihd. | vaihd. | vaihd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | mek. kenkä | mek. kenkä | mek. kenkä |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | ||
Lämmityslaite | Heating | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | |||
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | |||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | |||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | |||
Leikkuupöydän kallistus |
Cutting platform lateral tilt |