Sampo Rosenlewin 2ROTO-hybridipuimurit tulivat tuotantoon kaudelle 2021.
Kohlimet oli korvattu kahdella roottorilla ja tämän luvattiin kasvattavan
puintitehoa yli 30 %. Moottori oli sama 300-hevosvoimainen kuin mallissa
C12. Roottorien pituus oli 383 cm ja halkaisija 47 cm. Roottoreita
käytettiin hihnavedolla kulmavaihteen kautta ja nopeus oli säädettävissä
kolmiportaisesti. Viljaelevaattoria ja viljaruuveja oli kasvatettu ja
puhallin oli tehokkaampi kuin kohlinversioissa. Leveimmässä, 6,9-metrisessä
leikkuupöydässä oli ketjuvetoinen syöttöruuvi. Lisävarusteena sai
automaattisen leikkuupöydän kallistuksen. Mallissa C20 oli yksi puintikela,
C22:ssa ja C24:ssä kaksi. Variaattorin hihna oli varustettu automaattikiristyksellä.
Kaikki hallintalaitteet oli sijoitettu kyynärnojaan, ajokahvaan ja monitoriin.
Monitorina oli 12,3-tuumainen Comvision II -kosketusnäyttö, jossa oli 38
muistipaikkaa säädöille.
SR | SR | SR | ||
Comia C20 2ROTO | Comia C22 2ROTO | Comia C24 2ROTO | ||
Vuodet | Years | 2021- | 2021- | 2022- |
Moottorin merkki | Engine | AgcoPower | AgcoPower | AgcoPower |
Moottorin tyyppi | Engine type | 74 LTFN | 74 LTFN | 74 LTFN |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 7400 | 7400 | 7400 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv DIN | Power hp DIN | |||
Teho hv ISO | Power hp ISO | 300 | 300 | 300 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | |||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 450+AB | 450+AB | 450+AB |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 630 | 630 | 690 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 570-750 | 570-750 | 630-750 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 105 | 105 | 105 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 51 | 51 | 51 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 50 | 50 | 50 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 40 | 40 | |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 133 | 133 | 133 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 2 lieriötä | 2 lieriötä | 2 lieriötä |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 310 | 310 | 310 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 383 | 383 | 383 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 290 | 290 | 290 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 160 | 160 | 160 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 450 | 450 | 450 |
SR | SR | SR | ||
Comia C20 2ROTO | Comia C22 2ROTO | Comia C24 2ROTO | ||
Vuodet | Years | 2021- | 2021- | 2022- |
Pituus cm | Overall lenght cm | 783+pöytä | 783+pöytä | |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 684 | 684 | 684 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 370 | 370 | 370 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 399 | 399 | 399 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 15100 | 15850 | 16370 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 13600 | ||
Viljasäiliön tilavuus hl |
Grain tank hl | 90 (60) | 76 | 100 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 440 | 440 | 440 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 480/65R24 | 480/65R24 | 480/65R24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | kaasukello | kaasukello | kaasukello |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä |
Floating cutting platform | |||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | |||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X | X | X |