Sampot uudistuivat jo 2 vuotta mallien 25, 35 ja 40 esittelyn jälkeen.
Hydrostaattinen ohjaus oli nyt myös pienissä malleissa. Pienten mallien
ajovoimansiirtoa oli parannettu kytkimen ja variaattorin osalta. Kohlimet
olivat kaikissa malleissa aikaisempaa pidemmät. 40:sta kehitettyjen 410:n ja
460:n erona oli leikkuuleveys. Näiden mallien leikkuupöydät olivat 40:aan
verrattuna kokonaan uusittuja ja aikaisempaa pidempiä. Vuonna 1978
esiteltiin 360:sta kehitetty 500, 310:n valmistus päättyi ja 410/460
muuttuivat keltaisiksi.
Sampo | Sampo | Sampo | Sampo | ||
310 | 360 | 410 | 460 | ||
Vuodet | Years | 1974-78 | 1974-79 | 1974-79 | 1974-79 |
Moottorin merkki | Engine | Valmet | Valmet | Valmet | Valmet |
Moottorin tyyppi | Engine type | 310 BL | 310 BL | 411 BL | 411 BL |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 2685 | 2685 | 4180 | 4180 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 3 | 3 | 4 | 4 |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 49 | 49 | 82 | 82 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 100 | 100 | 140 | 140 |
Voimansiirto | Transmission | mek. | mek. | mek. | mek. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 1,3-17,8 | 1,3-17,8 | 1,5-23 | 1,5-23 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 213 | 243 | 290 | 335 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | ||||
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 90 | 90 | 90 | 90 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 36 | 36 | 45 | 45 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 45 | 45 | 55 | 55 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | ||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 77 | 77 | 105 | 105 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 3 | 3 | 4 | 4 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 222 | 222 | 352 | 352 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 284 | 284 | 332 | 332 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 56 | 56 | 101 | 101 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 48 | 48 | 99 | 99 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 104 | 104 | 200 | 200 |
Sampo | Sampo | Sampo | Sampo | ||
310 | 360 | 410 | 460 | ||
Vuodet | Years | 1974-78 | 1974-79 | 1974-79 | 1974-79 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 717 | 717 | 740 | 740 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 250 | 283 | 320 | 370 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | ||||
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | 280 | 283 | 288 | 288 |
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | ||||
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | 3290 | 3360 | 4200 | 4300 |
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | ||||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | ||||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 17,5 | 17,5 | 22,5 | 22,5 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | ||||
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 14,9-24 | 14,9-24 | 16,9-26 | 16,9-26 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | ||||
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 8,50-12 | 8,50-12 | 10-12 | 10-12 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | ||||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | jousi | jousi | jousi | jousi |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | mek. ohj. | mek. ohj. | mek. ohj. | mek. ohj. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | mek. ohj. | mek. ohj. | mek. ohj. | mek. ohj. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hihnap. | hihnap. | muutin ohj. | muutin ohj. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | mek. kenkä | mek. kenkä | hydr. rumpu | hydr. rumpu |
Takaisinpyöritys | Reverser | ||||
Ilmastointilaite | Air conditioning | ||||
Lämmityslaite | Heating | ||||
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | ||||
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | ||||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | ||||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | ||||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |