Ensimmäiset punaiset Sampot Suomen markkinoilla (viennissä IH-Sampot
olivat olleet punaisia jo aikaisemmin). Mallilla 40 Sampo laajensi mallistoaan
ylöspäin vuodeksi 1972. Aikaisemmin oli heikolla menestyksellä myyty IH-pohjaisia
100:aa ja 110:aa. 40:ssa oli 9½ jalan leikkuuleveys ja vilja siirrettiin säiliöön
elevaattorilla muiden puimurimerkkien tapaan. Moottori oli aluksi 3-sylinterinen,
mutta varsinaisissa myyntimalleissa 4-sylinterinen.
Sampo 25-40 olivat ensimmäisiä Sampoja, jossa oli voimakkaasti panostettu helppoon
puhdistettavuuteen. Pienten mallien kohlimia oli pidennetty 34 cm, viljasäiliötä
suurennettu ja lisäksi oli tehty ajomukavuutta parantavia muutoksia. Sampo 35:ttä
myytiin saksankielisissä maissa nimellä International 211.
Sampo | Sampo | Sampo | ||
25 | 35 | 40 | ||
Vuodet | Years | 1971-73 | 1971-73 | 1971-73 |
Moottorin merkki | Engine | Valmet | Valmet | Valmet |
Moottorin tyyppi | Engine type | 310 BL | 310 BL | 411 BL |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 2685 | 2685 | 4180 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 3 | 3 | 4 |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 54 SAE | 54 SAE | 75 (82 SAE) |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | 311 BS | ||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 100 | 100 | 140 |
Voimansiirto | Transmission | mek. | mek. | mek. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 1,2-17,0 | 1,2-17,0 | 1,5-23,0 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 213 | 243 | 275 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | |||
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 90 | 90 | 90 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 34 | 34 | 34 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 45 | 45 | 55 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | |||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 78 | 78 | 105 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 3 | 3 | 4 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 219 | 219 | 335 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 274 | 274 | 316 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 41,5 | 41 | 118 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 49 | 49 | 100 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 90,5 | 99 | 241 |
Sampo | Sampo | Sampo | ||
25 | 35 | 40 | ||
Vuodet | Years | 1971-73 | 1971-73 | 1971-73 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 717 | 717 | 722 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 250 | 280 | 310 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | |||
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | 279 | 279 | 292 |
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | |||
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | 3150 | 3220 | 4100 |
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | |||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | |||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 17 | 17 | 22,5 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 270 | 270 | 270 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 14,9-24 | 14,9-24 | 16,9-26 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | |||
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 8,50-12 | 8,50-12 | 10,00-12 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | |||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | jousi | jousi | jousi |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | mek. ohj. | mek. ohj. | mek. ohj. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | mek. ohj. | mek. ohj. | mek. ohj. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hihnap. | hihnap. | muutin ohj. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | vaihd. | vaihd. | vaihd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | mek. kenkä | mek. kenkä | hydr. rumpu |
Takaisinpyöritys | Reverser | |||
Ilmastointilaite | Air conditioning | |||
Lämmityslaite | Heating | |||
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | |||
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | |||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | |||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | |||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |