2000-sarjan mallistoa selkeytettiin vuoden 2002 lopussa. 2055:n korvasivat
6-sylinterinen 2045 ja 2065:n 130-hevosvoimainen perusmalli. Pienintä 2035:ä
lukuun ottamatta moottorit olivat uusia päästönormeja vastaavia
elektronisesti säädettävällä ruiskutuspumpulla. Hydrauliveto oli nyt
vakiovarusteena myös pienimmissä. Saatavana oli myös kaarevalasinen
ohjaamo, jonka melutaso oli 79 dB vakio-ohjaamon 84:n sijasta. Kylkien
tarroitukset käännettiin vaakasuoraan. Leikkuupöytään tehtiin useita
vahvistuksia ja parannuksia. Kaivattu muutos oli myös pyörivä
imuilmanverkko. Rajaisruuvin kulmavaihde oli vakiona 2065:ssa ja 2085:ssa.
Vuodelle 2004 muuttuivat kohlimet mallista 2045 lähtien neliportaisiksi.
Vuoden 2007 alusta siirryttiin Tier 3 -päästömääräysten mukaisiin
välijäähdytettyihin ja yhteispaineruiskutuksella varustettuihin moottoreihin,
jolloin 2045:stä putosi kuutoskone pois. Sen sijaan tarjolle tuli 150 hv
neloskone. Varstojen määrää vähennettiin 3000-sarjaa vastaavaksi. Vuodelle
2008 väritys muuttui kelta-harmaaksi.
SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | ||
2035 | 2035 | 2045 | 2045 | 2065 | 2065 130 | 2065 155 | 2085 TS | 2085 TS | ||
Vuodet | Years | 2002-07 | 2007-09 | 2002-06 | 2007-09 | 2002-06 | 2007-09 | 2007-09 | 2002-06 | 2007-09 |
Moottorin merkki | Engine | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel | SisuDiesel |
Moottorin tyyppi | Engine type | 44 DT | 44 CTA | 44 ET | 44 CTA | 66 ET | 66 CTA | 66 CTA | 66 ET | 66 CTA |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 4 T | 4 TI | 4 T | 4 TI | 6 T | 6 TI | 6 TI | 6 T | 6 TI |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 100 | 115 | 150 | 175 | |||||
Teho hv ISO | Power hp ISO | 120 | 120 | 130 | 155 | 185 | ||||
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | 115 | 130 (4/6-s.) | 150 | 130 | 155 | 185 | 150 | ||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 200 | 200 | 200 | 200 | 300/350 | 350 | 350 | 300/350 | 350 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 310 | 310 | 345 | 345 | 420 | 390 | 420 | 450 | 450 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 345 | 345 | 310, 390 | 310, 390 | 390, 450 | 420 | 390, 450 | 420, 480 | 420, 480 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 40 | 40 | |||||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 426 | 426 | 460/480 | 480 | 460/480 | 480 | 480 | 460/480 | 480 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 380 | 380 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 187 | 187 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 113 | 113 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 300 | 300 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | SR | ||
2035 | 2035 | 2045 | 2045 | 2065 | 2065 130 | 2065 155 | 2085 TS | 2085 TS | ||
Vuodet | Years | 2002-07 | 2007-09 | 2002-06 | 2007-09 | 2002-06 | 2007-09 | 2007-09 | 2002-06 | 2007-09 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 825 | 825 | 868 | 868 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 343 | 343 | 378 | 378 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 283 | 283 | 288 | 288 | 324 | 324 | 324 | 324 | 324 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 350 | 350 | 350/365 | 350/365 | 350/365 | 350/365 | 350/365 | 365 | 365 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 6000 | 6000 | 6800 | 6800 | 7700 | 7200 | 7700 | 8600 | 8600 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | |||||||||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 33 | 33 | 37 | 37 | 42 | 37 | 42 | 46/52 | 52 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 330 | 330 | 330 | 330 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 18,4R34 | 18,4R34 | 520/70R34 | 520/70R34 | 600/65R34 | 520/70R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 600/65R34 | 750/65R26 | 600/65R34 | 750/65R26 | 750/65R26 | 750/65R26 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 360/70R20 | 420/65R20 | 360/70R20 | 420/65R20 | 420/65R20 | 420/65R20 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 420/65R20 | 420/65R20 | 420/65R20 | 420/65R20 | 550/45-22,5 | 420/65R20 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | mek. | mek. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. | vaihd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | mek. kenkä | mek. kenkä | mek. kenkä | mek. kenkä | mek. kenkä | mek. kenkä | mek. kenkä | mek. kenkä | mek. kenkä |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X | X | ||
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | ||||||
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | |||||||||
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | |||||||||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | |||||||||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | |||||||||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |