1990-luvulla yksityistetty Rostselmash yllätti vuonna 2004 esittelemällä
modernin ja viimeistellyn Vector-puimurin. Kooltaan se oli samaa luokkaa
kuin Niva. Puintikela oli leveydeltään 120 cm ja halkaisijaltaan Don-mallien
tapaan 80 cm. Leikkuupöytä oli leveydeltään 5…9 metriä ja kaatokelaa
käytettiin hydraulisesti. Sähkösäätöiselle varstasillalle oli jalkakäyttöinen
pikapudotus tukkeutumisen estämiseksi. Viljasäiliö oli 60-hehtoinen ja kohlimia
oli neljä. Moottori oli siirtynyt viljasäiliön takapuolelle. Vector 410:ssa oli
11-litrainen YAMZ ja Vector 420:ssa 6,7-litrainen Cummins. Väriltään
Vectorit olivat harmaita, mutta vuodelle 2015 myös Vector siirtyi raikkaan
puna-valkoiseen väritykseen myöhemmin esiteltyjen mallisarjojen mukaisesti.
Samalla tyhjennysputki piteni. Pohjois-Amerikassa Vectoria myytiin Python-
merkkisenä.
Ohjaamo oli länsimaissa varsin ajanmukainen Comfort Cab, joka vuonna 2015
vaihtui Comfort Cab II:ksi, jossa oli parempi äänieristys ja
hallintalaitteita keskitetty enemmän kyynärnojaan ja joystickiin. Ohjaamon
pilarissa oli näyttö nimeltään Adviser Information System. 2020-luvun
malleissa on 10-tuumainen Adviser III. Vakiovarusteena oli 420:ssa oli
kompressori puimurin puhdistusta varten sekä ajonopeuden mukaan säätyvä
kaatokelan nopeus. Moitteita Vector sai hitaasta säiliön tyhjennyksestä ja
silppurista, joka teki karkeaa jälkeä ja jakoi silpun epätasaisesti.
Vuonna 2012 tuli tuotantoon Vector 450 Track, jonka erikoisuus oli
telojen jokaisen tukipyörän erillinen jousitus. Saatavana oli myös
joustavateräinen Float Stream -leikkuupöytä, jonka Rostselmash oli itse
kehittänyt ennen kaikkea soijan puintiin.
Vuonna 2017 esiteltiin uudistettu Vector 425, joka oli saatavana Stage IV
ja V -versioina. Merkittävimpinä uudistuksina mainittiin vahvistettu
syöttökotelo, tehokkaampi silppuri sekä Level Glide eli jousien varassa
pienissä kaltevuuksissa suoristuva puintikoneisto.
Vector 410 | Vector 420 | Vector 425 | Vector 450 Track | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2004- | 2004-17 | 2017- | 2012- |
Moottorin merkki | Engine | Jaroslaw | Cummins | Cummins | Jaroslaw |
Moottorin tyyppi | Engine type | YMZ-236-ND | QSB6.7 | B6.7 | YMZ-236-BK |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 11150 | 6728 | 6728 | 11150 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | V6T | 6T | 6T | V6T |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 210 | 220 | 232 | 255 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 540 | 540 | 510 | 750 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 500 | 500 | 500 | 600 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 600-900 | 600-900 | 600-900 | 700 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | ||||
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | ||||
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 80 | 80 | 80 | 80 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | ||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 120 | 120 | 120 | 120 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 410 | 410 | 410 | 410 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | ||||
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | ||||
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 359 | 359 | 359 | 359 |
Vector 410 | Vector 420 | Vector 425 | Vector 450 Track | ||
Vuodet | Years | 2004- | 2004-17 | 2017- | 2012- |
Pituus cm | Overall lenght cm | 794+pöytä | 794+pöytä | 856+pöytä | 794+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | ||||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 356 | 356 | 350 | 390 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 401 | 401 | 391 | 400 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | ||||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen | Weight w/o header | 11075 | 10570 | 11390 | 16810 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 330-348 | 330-348 | 350 | 500 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 28L R26 | 28L R26 | 28L R26 | |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 620/70R30 | 620/70R30 | ||
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 18.4R24 | 18.4R24 | 18.4R24 | |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 480/70R24 | |||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | ||||
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | x | x | x | x |
Ilmastointilaite | Air conditioning | x | x | x | x |
Lämmityslaite | Heating | x | x | x | x |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | x | x | x | x |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | x | x | x | x |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | ||||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | ||||
Leikkuupöydän kallistus |
Cutting platform lateral tilt |