Rostselmashin ensimmäinen roottoripuimuri oli Don-2600. Vakavampi yritys
nähtiin vuonna 2001, kun esiteltiin Torum. Se oli suunniteltu 2000 hehtaarin
vuosittaiselle puintialalle. Torumin tekniikassa oli kaksi erikoisuutta.
Syöttökuljettimen korvasivat kolme poikittaista siirtokelaa ja yksi
kiihdytyskela, jotka johdattivat viljan roottorille. Muissa
roottoripuimureissa oli kiinteä varstasilta roottorin alapuolella. Torumissa
roottorin ympärillä oli kolme säädettävää, vastakkaiseen suuntaan pyörivää
varstasiltaa, jotka kattoivat lähes koko ympärystän. Myös kaksoispuhallin-
ja kolmoisseularakenne oli samankaltainen kuin Acrosissa. Roottori oli
halkaisijaltaan sama 762 mm kuin esim. JD:ssä ja Case IH:ssa, mutta hieman
pidempi (320 cm).
Torum 740:n moottori oli 400-hevosvoimainen YMZ ja Torum 780:ssa oli
510-hevosvoimainen Mercedes. Myöhemmin esiteltiin myös
490…520-hevosvoimaisia Cummins-moottoreilla varustettuja malleja eri
päästöluokkiin. Ajovoimansiirto oli ostettu Sauer-Danfossilta.
Sähköjärjestelmä perustui CAN-väylään, ja toiminnoille oli samankaltainen
Adviser-informaatio- ja valvontajärjestelmä kuin pienemmissä malleissa.
Säätöjen hoitaminen näytöltä oli Torumissa kattavampi kuin pienemmissä ja
säädöt löytyi valmiina 15 kasville. Seulastossa oli myös
käsisäätömahdollisuus lineaarimoottorien rikkoutumisen varalta. Muita
vakiovarusteita olivat mm. automaattinen leikkuupöydän korkeussäätö ja
kaatokelan nopeussäätö, kompressori puimurin puhdistukseen sekä jääkaappi.
Vuonna 2018 tulivat uudistetut mallit. Kelasyötöstä luovuttiin ja tilalle
tuli normaali syöttökuljetin. Odotettu parannus oli 30 % tehokkaampi ja
oljen tasaisemmin jakava silppuri. Leikkuupöytä oli nyt kallistuva, tosin
vain mekaanisten jousten varassa. Telaversioita oli nyt saatavilla 610…900
millin telaleveyksillä Zuidbergin valmistamilla telastoilla. Ohjaamo vaihtui
tilavuudeltaan 50 % suurempaan Luxury Cabiin. Torum oli puintitekniikan ja
ohjaamon osalta täysin vertailukelpoinen kilpailijoiden kanssa, mutta esim.
viljasäiliön tilavuus ja tyhjennysnopeus sekä polttoainesäiliön koko jäivät
hieman jälkeen. Rinnepuintiversiota ja satokartoitusta tai muuta
kehittyneempää automaatiota se ei myöskään tarjonnut.
Torum 740 | Torum 750 | Torum 760 | Torum 765 | Torum 770 | Torum 780 | Torum 785 | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2011-17 | 2014- | 2014-17 | 2014- | 2018- | 2011-18 | 2018- |
Moottorin merkki | Engine | YMZ | MTU | Cummins | Cummins | Cummins | Mercedes/MTU | Cummins |
Moottorin tyyppi | Engine type | 7511 | OM460LA | QSX | QSG 12 | X12 | OM460LA | X12 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 14860 | 12820 | 11900 | 11800 | 11900 | 12820 | 11900 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | V8T | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 400 | 425 | 490 | 520 | 520 | 510/506 | 520 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | X12 435 | MTU 506 | MTU 506 | ||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 850 | 850 | 850 | 850 | 850+AB113 | 850 | 850+AB113 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-27 | 0-27 | 0-27 | 0-27 | 0-27 | 0-27 | 0-27 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 600 | 700 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 700-900 | 700-900 | 700-900 | 700-900 | 900 | 700-900 | 900 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | |||||||
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | |||||||
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | |||||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 1 lieriö | 1 lieriö | 1 lieriö | 1 lieriö | 1 lieriö | 1 lieriö | 1 lieriö |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | |||||||
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | |||||||
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | |||||||
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | |||||||
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 520 | 520 | 520 | 540 | 540 | 520 | 540 |
Torum 740 | Torum 750 | Torum 760 | Torum 765 | Torum 770 | Torum 780 | Torum 785 | ||
Vuodet | Years | 2011-17 | 2014- | 2014-17 | 2014- | 2018- | 2011-18 | 2018- |
Pituus cm | Overall lenght cm | 893+pöytä | 893+pöytä | 893+pöytä | 1099 | 1099 | 893+pöytä | 1099 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | |||||||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 367 | 367 | 367 | 368 | 349 | 367 | 349 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 395 | 395 | 395 | 398 | 390 | 395 | 398 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | |||||||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen | Weight w/o header | 16350 | 16350 | 16350 | 16350 | 17220 | 16350 | 17257 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 105 (120) | 105 | 120 | 120 | 123 | 120 | 120 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 520 | 520 | 520 | 520 | 540 | 520 | 540 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 30.5L R32 | 30.5L R32 | 30.5L R32 | 30.5L R32 | 900/60R32 | 30.5L R32 | 900/60R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 680/85R32 | 900/60R32 | 680/85R32 | ||||
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 18.4R24 | 540/70R24 | 18.4R24 | 500/70R24 | 500/70R24 | 18.4R24 | 500/70R24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 540/70R24 | 540/70R24 | 540/70R24 | 540/70R24 | 540/70R24 | ||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | |||||||
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. | levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | x | x | x | x | x | x | x |
Ilmastointilaite | Air conditioning | x | x | x | x | x | x | x |
Lämmityslaite | Heating | x | x | x | x | x | x | x |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | x | x | x | x | x | x | x |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | x | x | x | x | x | x | x |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | x | x | x | x | x | x | x |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | |||||||
Leikkuupöydän kallistus |
Cutting platform lateral tilt | x | x | x |