Syksyllä 2011 julkistetuissa TC-malleissa oli hieman lisää moottoritehoa.
175-hevosvoimaisella moottorilla varustetut mallit jatkoivat Stage 3A
-mukaisin päästöin syksyyn 2013, isompiin tuli jo vuodelle 2012 SCR-systeemi
urearuiskutuksineen. Suomeen uutena mallina tuli TC5060 eli 5-kohliminen
malli pienimmällä moottorilla. Kaikista 5-kohlimisista malleista oli nyt
RS-rinnakkaismalli, jossa oli jälkipuintikela.
Ohjaamon melutasoksi ilmoitettiin 82 dB. Hallintalaitteet olivat perinteisesti
sivukonsolissa. Puintikoneiston, pöydän, tyhjennyksen ja silppurin kytkentä oli
sähköinen. Viljasäiliön tyhjennysputki alkoi edelleen säiliön alaosan tasolta.
Mallista 5080 oli saatavana myös Hillside-versio, jossa oli 38 asteen
sivuttaiskallistus sekä -10…+30 asteen pitkittäiskallistus.
Vuodelle 2014 mallistoon jäivät 5050 ja 5060, jotka saivat
mallimerkinnän Classic.
TC5040 | TC5050 | TC5060 | TC5060 | TC5070 | TC5070 | TC5080 | TC5080 | ||
RS | RS | RS | |||||||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | |||||||
Vuodet | Years | 2012-13 | 2012-14 | 2012-14 | 2012-14 | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 |
Moottorin merkki | Engine | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
Moottorin tyyppi | Engine type | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 170(175) | 170(175) | 170(175) | 170(175) | 227 | 227 | 258 | 258 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Voimansiirto | Transmission | mek. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr.. | hydr.. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 396 | 396 | 457 | 457 | 457 | 457 | 518 | 518 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 366-457 | 366-457 | 366-518 | 366-518 | 366-603 | 366-603 | 366-603 | 366-603 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | |||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 104 | 104 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 400 | 400 | 500 | 436 | 500 | 436 | 500 | 436 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 389 | 389 | 389 | 330 | 389 | 330 | 389 | 330 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 174 | 174 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 136 | 136 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 329 | 329 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 | 413 |
TC5040 | TC5050 | TC5060 | TC5060 | TC5070 | TC5070 | TC5080 | TC5080 | ||
RS | RS | RS | |||||||
Vuodet | Years | 2012-13 | 2012-14 | 2012-14 | 2012-14 | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 429 | 429 | 490 | 490 | 490 | 490 | 551 | 551 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 332 | 332 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 383 | 383 | 383 | 383 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 9400 | 9400 | 10300 | 10400 | 10600 | 10700 | 10600 | 10700 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 7600 | 7600 | 8520 | 8620 | 8720 | 8820 | 8720 | 8820 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 40 | 40 | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 392 | 392 | 392 | 392 | 399 | 399 | 399 | 399 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 750/70LR26 | 750/70LR26 | 750/65LR26 | 750/65LR26 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 620/75R26 | 620/75R26 | 620/75R26 | 620/75R26 | 620/75R30 | 620/75R30 | 620/75R30 | 620/75R30 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 400/70R20 | 400/70R20 | 400/70R20 | 400/70R20 | 400/70R20 | 400/70R20 | 400/70R20 | 400/70R20 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 13/65-18 | 13/65-18 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X | X | |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X | X | X | X | |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | lisäv. | lisäv. | X | X | X | X | ||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | lisäv. | lisäv. | ||||||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | ||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | lisäv. | lisäv. |