Iäkkääksi päässyt Puolassa valmistettava TC-sarja uudistettiin
kesällä 2007 TC5000-sarjaksi. Puintitekniikka oli pääosin ennallaan.
Pienin 5050 oli 4-kohliminen ja isommat 5-kohlimisia. RS-mallissa oli
jälkipuintikela. Moottorit olivat uusimpien päästömääräysten mukaisia
Iveco NEF:ejä. Suomessa kaikki mallit oli varustettu hydrostaattisella
ajovoimansiirrolla. Vaihteita oli nyt vain kolme, mutta ajonopeus oli
isommissa malleissa noussut 30 km/h:iin.
Puintikoneiston, pöydän ja tyhjennyksen kytkennät tapahtuivat
sähköhydraulisesti. Silppurin kytkentä oli vaihdettu levykytkimeen.
5-kohlimisten mallien viljasäiliö oli kasvanut 60 hl:aan. Myös ohjaamossa
perusrakenne oli entinen. Melutaso oli pudonnut 80,5 dB:iin.
Hallintalaitteita oli uudistettu reippaalla kädellä ja keskitetty
sivupaneeliin. 5080:ssa oli ilmaistuin. Kaikissa vakiona oli ilmastointi,
apumiehenistuin, puintitappiomonitori ja taitettavat jakajat.
TC5040 | TC5050 | TC5060 | TC5070 | TC5080 | ||
RS | ||||||
(ei FIN) | (ei FIN) | |||||
Vuodet | Years | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 |
Moottorin merkki | Engine | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
Moottorin tyyppi | Engine type | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 170 | 170 | 170 | 207 | 241 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | 223 | ||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Voimansiirto | Transmission | mek. | hydr. | mek. | hydr.. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 1,6-25 | 0-25 | 1,6-25 | 0-30 | 0-30 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 396 | 396 | 457 | 457 | 518 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 366-457 | 366-457 | 366-603 | 366-603 | 366-603 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 60 | ||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 104 | 104 | 130 | 130 | 130 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 400 | 400 | 500 | 500 | 436 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 389 | 389 | 389 | 389 | 330 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 174 | 174 | 219 | 219 | 219 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 136 | 136 | 171 | 171 | 171 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 329 | 329 | 413 | 413 | 413 |
TC5040 | TC5050 | TC5060 | TC5070 | TC5080 | ||
RS | ||||||
Vuodet | Years | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 429 | 429 | 490 | 490 | 551 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 330 | 330 | 350 | 350 | 360 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 383 | 383 | 380 | 380 | 380 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 8700 | 8700 | 9900 | 9900 | 9950 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 7600 | 7600 | 8520 | 8520 | 8720 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 40 | 40 | 52 | 60 | 60 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 392 | 392 | 392 | 392 | 399 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 18.4R30 | 750/70LR26 | 620/75R26 | 750/70LR26 | 800/65R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 620/75R26 | 620/75R26 | 750/70LR26 | 620/75R30 | 620/75R30 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 13/65-18 | 400/70-20 | 13/65-18 | 400/70-20 | 400/70-20 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 400/70-20 | 13/65-18 | 16/70-20 | 13/65-18 | 13/65-18 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | ||
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | ||
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | ||
Pellon pintaa myötäilevä pöytä |
Floating cutting platform | lisäv. | X | |||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | ||||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | lisäv. | lisäv. | |||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | lisäv. |