Vuodelle 2015 TC-mallien mallinumerointi uudistettiin. Samalla myös
4-kohliminen malli sai uuden ohjaamon, pyöristetyt muodot ja suuremman
viljasäiliön, jotka isompiin tulivat jo edellisvuonna. Kaikissa moottoreissa
oli nyt scr-tekniikka käytössä.
Harvest Suiteksi nimetty ohjaamo oli rungoltaan sama kuin CX:ssä.
Hallintalaitteet oli sijoitettu käsinojaan ja ohjaamon melutaso oli pudonnut
74 desibeliin. Näytöt löytyivät etupilarista eikä CX:n tapaista erillistä
ajotietokonenäyttöä ollut. RS-malleissa oli jälkipuintikela, uutuutena sen
sai nyt myös pienimpään malliin. Leikkuupöydän sähköhydraulinen kevennys ja
sängenkorkeusautomatiikka oli nyt vakiona. Lisävarusteena oli pituudeltaan
säädettävä Varifeed-leikkuupöytä, sähköinen seulojen säätö ja ruumenenlevitin.
TC5.80:ssa oli Suomessa vakiona ilmaistuin ja tasauspyörästön lukko.
Vuodelle 2019 TC4.90 – TC5.70 moottori vaihtui 4-sylinteriseksi. Vuodelle 2021
tulivat Stage V -versiot.
TC4.90 | TC4.90 | TC5.70 | TC5.70 | TC5.80 | TC5.80 | TC5.90 | TC5.90 | ||
RS | RS | RS | RS | ||||||
Vuodet | Years | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015-19 | 2015-19 | 2015- | 2015- |
Moottorin merkki | Engine | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
Moottorin tyyppi | Engine type | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6728/4485 | 6728/4485 | 6728/4485 | 6728/4485 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI / 4 TI | 6 TI / 4 TI | 6 TI / 4 TI | 6 TI / 4 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 170(175) | 170(175) | 170(175) | 170(175) | 210(227) | 210(227) | 238(258) | 238(258) |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 300+AB70 | 300+AB70 | 300+AB70 | 300+AB70 | 400+AB80 | 400+AB80 | 400+AB80 | 400+AB80 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr.. | hydr.. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 396 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 518 | 518 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 457-610 | 396-610 | 396-518 | 396-518 | 396-610 | 396-610 | 396-914 | 396-914 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | |||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 104 | 104 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 441 | 375 | 551 | 468 | 551 | 468 | 551 | 468 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 389 | 330 | 389 | 330 | 389 | 330 | 389 | 330 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 174 | 174 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 136 | 136 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 325 | 325 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
TC4.90 | TC4.90 | TC5.70 | TC5.70 | TC5.80 | TC5.80 | TC5.90 | TC5.90 | ||
RS | RS | RS | RS | ||||||
Vuodet | Years | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015-19 | 2015-19 | 2015- | 2015- |
Pituus cm | Overall lenght cm | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 | 932 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 429 | 429 | 490 | 490 | 490 | 490 | 551 | 551 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 332 | 332 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 383 | 383 | 383 | 383 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 9900 | 10000 | 10700 | 10800 | 11400 | 11500 | 11400 | 11500 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 8850 | 8850 | 9150 | 9150 | 10700 | 10700 | 10750 | 10750 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 48/50 | 48/50 | 52 | 52 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 750/70LR26 | 750/70LR26 | 750/65LR26 | 750/65LR26 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/70R32 | 800/70R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 620/75R26 | 620/75R26 | 620/75R26 | 620/75R26 | 620/75R30 | 620/75R30 | 620/75R30 | 620/75R30 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 400/70R20 | 400/70R20 | 400/70R20 | 400/70R20 | 400/70R20 | 400/70R20 | 400/70R20 | 400/70R20 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 13/65-18 | 13/65-18 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | lisäv. | lisäv. | ||||||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | ||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | lisäv. | lisäv. |