NHTC56b 04NH_TC56 02NH_TCohjaamo

 

TC 56 oli 8055-8070 -mallien seuraaja. Edeltäjiin verrattuna merkittävimpiä
muutoksia olivat pidemmät kohlimet ja 7,5-litraiset moottorit. RS-mallissa
oli jälkipuintikela olkikelan perässä. Näissä kuvissa olevat tarroitustyylit
edustavat vuosia 1998-2001 ja 2002-2004. Valmistus siirtyi Belgiasta Puolaan
2001-2002. Useimmissa Länsi-Euroopan maissa ei myyty tehokkaammalla moottorilla
varustettuja malleja TC57 ja TC59.

TC56 TC56 TC56 TC56 TC56 TC56 TC56 TC56 TC56 TC56 TC56
mek. hydr. mek. hydr. RS hydr. RS mek. hydr. RS RS
Vuodet Years 1991-97 1991-97 1997-99 1997-99 1997-99 1990-2002 1999-2002 2002-04 2002-06 2002-06 2006-07
Moottorin merkki Engine NH NH NH NH NH NH NH NH NH NH Iveco
Moottorin tyyppi Engine type 6.75T 6.75T 6.75T 6.75T 6.75T 6.75T 6.75T 675TA/HJ 675TA/CD 675TA/CD NEF
Iskutilavuus cm3 Displacement 7474 7474 7474 7474 7474 7474 7474 7474 7474 7474 6728
Sylinteriluku/turbo Cyl/turbo 6 T 6 T 6 T 6 T 6 T 6 T 6 T 6 T 6 T 6 T 6 TI
Teho hv DIN Power hp DIN 155 155 155 170 186 182 186 170 204 204 204
Teho hv vaihtoehto Alternative hp
Polttoainesäiliö l Fuel tank l 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Voimansiirto Transmission mek. hydr. mek. hydr. hydr. hydr. hydr. mek. hydr.. hydr. hydr.
Vaihteita eteen Gears 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nopeus min-max. km/h Speed min-max. km/h 1,6-25 0-25 1,6-25 0-25 0-25 0-25 0-25 1,6-25 0-25 0-25 0-25
Leikkuuleveys vakio cm Cutting width cm 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457
Leikkuuleveys vaihtoehto Alternative 366-518 366-518 366-518 366-518 366-518 366-518 366-518 366-518 366-518 366-518 366-518
Laonnostokelan halk. cm Reel diameter cm 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107
Leikkuupöydän pituus cm Cutting table lenght cm 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
Puintikelan halk. cm Threshing cyl. diameter cm 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Toisen puintikelan halk. cm 2. cyl. diameter cm 61 61 61 61
Puintikelan leveys cm Threshing cyl. width cm 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130
Kohlimet kpl Number of straw walkers 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Kohlimien pinta-ala dm2 Area of walkers dm2 500 500 500 500 436 500 436 500 500 436 436
Kohlimien pituus cm Lenght of walkers cm 378 378 378 378 330 378 330 378 378 330 330
Ruumenseulan pinta-ala dm2 Straw shieve dm2 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219 219
Siemenseulan pinta-ala dm2 Bottom shieve dm2 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171
Seulaston pinta-ala yht. Total screening area 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413 413
TC56 TC56 TC56 TC56 TC56 TC56 TC56 TC56 TC56 TC56 TC56
mek. hydr. mek. hydr. RS hydr. RS mek. hydr. RS RS
Vuodet Years 1991-97 1991-97 1997-99 1997-99 1997-99 1999-2002 1999-2002 2002-04 2002-06 2002-06 2006-07
Pituus cm Overall lenght cm 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932 932
Leveys cm puinnissa Overall width cm 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490
Leveys cm ilman pöytää Width w/o header 337 337 337 337 337 337 337 335 335 335 335
Korkeus cm ilman hyttiä Height w/o cabin cm 372 372 372 372 372 372 372
Korkeus cm hytteineen Height w cabin cm 380 380 380 380 380 380 380 391 391 391 391
Paino kg ilman hyttiä Weight w/o cabin kg
Paino kg hytteineen Weight w cabin kg 9700 9700 9800 9800 10000 9800 10000 9800 9800 10000 10000
Paino kg ilman pöytää, hytteineen Weight w/o header 8400 8400 8520 8520 8720 8520 8720 8520 8520 8720 8720
Viljasäiliön tilavuus hl Grain tank hl 48,3 48,3 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Tyhjennyskorkeus cm Unl. height cm 394 394 394 394 394 394 394 399 399 399 399
Renkaat ed. vakio Tyres front (Finland) 23.1R30 23.1R30 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32
Renkaat ed. vaihtoehto Alternative 23.1-26 23.1-30 23.1-30 23.1-26 23.1-26 23.1-26 620/75R30 620/75R30 620/75R30 620/75R30
Renkaat tak. vakio Tyres rear (Finland) 13/65-18 13/65-18 16/70-20 16/70-20 16/70-20 16/70-20 16/70-20 400/70-20 400/70-20 400/70-20 400/70-20
Renkaat tak. vaihtoehto Alternative 10.5-18 10.5-18 13/65-18 13/65-18 13/65-18 13/65-18 400/70-20 13/65-18 13/65-18 13/65-18 13/65-18
Leikkuupöydän kevennys Type of cutting platform floating kaasukello kaasukello kaasukello kaasukello kaasukello kaasukello kaasukello kaasukello kaasukello kaasukello kaasukello
Laonnostokelan pituussäätö Reel forward/backw. adjustment hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr.
Laonnostokelan nopeussäätö Reel speed adjustment sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk.
Puintikelan nopeussäätö Threshing cyl. speed adjustment sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk.
Siemenseula Bottom sieve (sääd.=adjustable) sääd. sääd. sääd. sääd. sääd. sääd. sääd. sääd. sääd. sääd. sääd.
Jarrut Brakes (levy=disc) hydr. levy hydr. levy hydr. levy hydr. levy hydr. levy hydr. levy hydr. levy hydr. levy hydr. levy hydr. levy hydr. levy
Takaisinpyöritys Reverser X X X X X X X X X X X
Ilmastointilaite Air conditioning X
Lämmityslaite Heating X X X X X X X X X
Puintitappiovalvonta Grain loss indicator X X X X X X X X X
Pellon pintaa myötäilevä pöytä Floating cutting platform lisäv. lisäv. X
Automaattikellunta Autom. control of cutting height lisäv. lisäv. X
Rinnepuintiseulasto Slope levelling lisäv. lisäv. lisäv. lisäv.
Leikkuupöydän kallistus Cutting platform lateral tilt lisäv. lisäv. lisäv.