CX5080-6090 -mallit korvattiin vuoden 2017 lopussa CX5.80-6.90:llä.
Moottorit olivat tason 4B mukaisia ja tehot ennallaan. Suurimmassa mallissa
oli edelleen 8,7-litrainen Cursor 9 ja pienemmissä 6,7-litrainen.
Polttoainesäiliö oli entistä suurempi. Merkittävin muutos oli 20 cm
aikaisempaa leveämpi Harvest Suite Deluxe -ohjaamo, jonka melutaso oli
pudonnut 73 desibeliin. Myös hallintalaitteita oli uusittu. Vakiona oli
IntelliView IV -kosketusnäyttö. Uutuutena oli puhdistusohjelma, joka avasi
seulat täysin ja kytki puhaltimen suurimmalle nopeudelle. Kuusikohlimisissa
malleissa oli uusittu viljaelevaattoria syöttävä ruuvi ja
ruumentenlevittimen voimansiirto. Uusi lisävaruste oli OptiSpeed, joka sääti
kohlinten nopeutta ylä- ja alamäissä. Puhallinta samoissa tilanteissa
säätävä automatiikka oli vakiona. 5.90:sta ja 6.90:sta oli myös saatavilla
koneiston vaakatasossa pitävä Laterale-malli. Leikkuupöydän
korkeusautomatiikka, laonnostokelan automaattinen nopeussäätö ja pöydän
kallistussäätö olivat nyt vakiona kaikissa malleissa.

CX5.80 CX5.80 RS CX5.90 CX5.90 RS CX6.80 CX6.80 RS CX6.90 CX6.90 RS
(ei FIN) (ei FIN) (ei FIN) (ei FIN)
Vuodet Years 2017- 2017- 2017- 2017- 2017- 2017- 2017- 2017-
Moottorin merkki Engine FPT FPT FPT FPT FPT FPT FPT FPT
Moottorin tyyppi Engine type NEF NEF NEF NEF NEF NEF Cursor 9 Cursor 9
Iskutilavuus cm3 Displacement 6728 6728 6728 6728 6728 6728 8709 8709
Sylinteriluku/turbo Cyl/turbo 6 TI 6 TI 6 TI 6 TI 6 TI 6 TI 6 TI 6 TI
Teho hv ISO Power hp ISO 238(258) 238(258) 272(300) 272(300) 272(300) 272(300) 306(340) 306(340)
Teho hv vaihtoehto Alternative hp my19 (333) my19 (333)
Polttoainesäiliö l Fuel tank l 670+AB110 670+AB110 670+AB110 670+AB110 670+AB110 670+AB110 670+AB110 670+AB110
Voimansiirto Transmission hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr.
Vaihteita eteen Gears 3 3 3 3 3 3 3 3
Nopeus min-max. km/h Speed min-max. km/h 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30 0-30
Leikkuuleveys vakio cm Cutting width cm 518 518 609 609 609 609 609 609
Leikkuuleveys vaihtoehto Alternative 457-732 457-732 457-732 457-732 457-915 457-915 457-915 457-915
Laonnostokelan halk. cm Reel diameter cm 107 107 107 107 107 107 107 107
Leikkuupöydän pituus cm Cutting table lenght cm 41 41 41 41 41 41 41 41
Puintikelan halk. cm Threshing cyl. diameter cm 60 60 60 60 60 60 60 60
Toisen puintikelan halk. cm 2. cyl. diameter cm 59 59 59 59
Puintikelan leveys cm Threshing cyl. width cm 130 130 130 130 156 156 156 156
Kohlimet kpl Number of straw walkers 5 5 5 5 6 6 6 6
Kohlimien pinta-ala dm2 Area of walkers dm2 603 538 603 538 724 645 645 645
Kohlimien pituus cm Lenght of walkers cm 378 345 378 345 378 345 345 345
Ruumenseulan pinta-ala dm2 Straw shieve dm2 228 228 228 228 274 274 274 274
Siemenseulan pinta-ala dm2 Bottom shieve dm2 171 171 171 171 206 206 206 206
Seulaston pinta-ala yht. Total screening area 432 432 432 432 521 521 521 521
CX5.80 CX5.80 RS CX5.90 CX5.90 RS CX6.80 CX6.80 RS CX6.90 RS CX6.90 RS
Vuodet Years 2017- 2017- 2017- 2017- 2017- 2017- 2017- 2017-
Pituus cm Overall lenght cm 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020
Leveys cm puinnissa Overall width cm 562 562 654 654 654 654 654 654
Leveys cm ilman pöytää Width w/o header 348 348 371 371 398 398 398 398
Korkeus cm ilman hyttiä Height w/o cabin cm
Korkeus cm hytteineen Height w cabin cm 400 400 400 400 400 400 400 400
Paino kg ilman hyttiä Weight w/o cabin kg
Paino kg hytteineen Weight w cabin kg 13600 13800 14000 14200 15000 15200 15200 15400
Paino kg ilman pöytää,
hytteineen
Weight w/o header 12100 12300 12200 12400 13000 13200 13200 13400
Viljasäiliön tilavuus hl Grain tank hl 83 83 83 83 93 93 93 93
Tyhjennyskorkeus cm Unl. height cm 417 417 419 419 430 430 430 430
Renkaat ed. vakio Tyres front (Finland) 680/85R32 900/60R32 710/75R34 900/60R32 710/75R34 900/60R32 710/75R34 900/60R32
Renkaat ed. vaihtoehto Alternative 1050/50R32 1050/50R32 1050/50R32 1050/50R32 1050/50R32 1050/50R32 1050/50R32 1050/50R32
Renkaat tak. vakio Tyres rear (Finland) 460/70R24 500/70R24 460/70R24 500/70R24 460/70R24 500/70R24 460/70R24 500/70R24
Renkaat tak. vaihtoehto Alternative 540/65R24 540/65R24 500/70R24 460/70R24 500/70R24 460/70R24 500/70R24 460/70R24
Leikkuupöydän kevennys Type of cutting platform floating autom. autom. autom. autom. autom. autom. autom. autom.
Laonnostokelan pituussäätö Reel forward/backw. adjustment hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr.
Laonnostokelan nopeussäätö Reel speed adjustment sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk.
Puintikelan nopeussäätö Threshing cyl. speed adjustment sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk. sähk.
Siemenseula Bottom sieve (sääd.=adjustable) sääd. sääd. sääd. sääd. sääd. sääd. sääd. sääd.
Jarrut Brakes (levy=disc) hydr. levy hydr. levy hydr. levy hydr. levy hydr. levy hydr. levy hydr. levy hydr. levy
Takaisinpyöritys Reverser X X X X X X X X
Ilmastointilaite Air conditioning X X X X X X X X
Lämmityslaite Heating X X X X X X X X
Puintitappiovalvonta Grain loss indicator X X X X X X X X
Pellon pintaa myötäilevä pöytä Floating cutting platform X X X X X X X X
Automaattikellunta Autom. control of cutting height X X X X X X X X
Rinnepuintiseulasto Slope levelling lisäv. lisäv. lisäv. lisäv.
Leikkuupöydän kallistus Cutting platform lateral tilt X X X X X X X X