Ensimmäinen pyöreämuotoinen puimuri esiteltiin TX-mallien rinnalle
vuoden 2001 alussa. 700-malleissa oli 5 kohlinta ja 800-malleissa 6.
Moottorit olivat Fordin 7,5-litraisia paitsi kahdessa suurimmassa, jossa oli
9,6-litrainen Iveco. Varsinaisen puintikelan halkaisija oli kasvatettu
peräti 75 cm:iin ja sen perässä oli TX:n tapaan olkikela ja
jälkipuintikela. Ohjaamoa ja elektroniikkaa oli tuntuvasti kehitetty
aikaisempaan verrattuna. Lähes kaikki säädöt tehtiin sähköisesti
ohjaamosta. Melutaso oli 74-75 dB.
CX720 | CX740 | CX760 | CX780 | CX820 | CX840 | CX860 | CX880 | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||||||
Vuodet | Years | 2001-06 | 2001-06 | 2001-06 | 2001-06 | 2001-06 | 2001-06 | 2001-06 | 2001-06 |
Moottorin merkki | Engine | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Iveco | Iveco |
Moottorin tyyppi | Engine type | 675 TA/CC | 675 TA/CB | 675 TA/CF | 675 TA/CA | 675 TA/CA | 675 TA/AB | 8460 F2B | 8460 F3A |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 7474 | 7474 | 7474 | 7474 | 7474 | 7474 | 9570 | 9570 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 218 | 238 | 258 | 272 | 272 | 299 | 333 | 374 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 518 | 518 | 518 | 518 | 609 | 732 | 732 | 732 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 396-610 | 396-610 | 396-732 | 457-732 | 518-915 | 518-915 | 518-915 | 518-915 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 130 | 130 | 130 | 130 | 156 | 156 | 156 | 156 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 556 | 556 | 556 | 556 | 668 | 668 | 668 | 668 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 330 | 330 | 330 | 330 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 |
Bottom shieve dm2 | 191 | 191 | 191 | 191 | 228 | 228 | 228 | 228 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 540 | 540 | 540 | 540 | 650 | 650 | 650 | 650 |
CX720 | CX740 | CX760 | CX780 | CX820 | CX840 | CX860 | CX880 | ||
Vuodet | Years | 2001-06 | 2001-06 | 2001-06 | 2001-06 | 2001-06 | 2001-06 | 2001-06 | 2001-06 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 550 | 550 | 550 | 550 | 654 | 777 | 777 | 777 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 316 | 316 | 316 | 316 | 346 | 346 | 346 | 346 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 17000 | 17000 | 17500 | 17500 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 14300 | 14300 | 14400 | 14600 | 15300 | 15300 | 15400 | 15800 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 76 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90/105 | 105 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | ||||||||
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 17.5LR24 | 17.5LR24 | 17.5LR24 | 17.5LR24 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä |
Floating cutting platform | X | X | X | X | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X | X | X | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X | X | X | X | X | X | X | X |