Kesällä 2002 NH esitteli CX:n pikkuveljeksi uuden CS-sarjan. CS perustui
puintikoneistoltaan TC:hen, mutta siitä oli saatavana myös 6-kohliminen
versio. TC:n tapaan jälkipuintikela oli saatavissa lisävarusteena, mutta
Suomessa se oli vakiona. Puintikoneisto, silppuri ja pöytä kytkettiin
pneumaattisesti. Muita vakiovarusteita Suomessa olivat mm. hydraulinen
takaisinpyöritys, leikkuupöydän automaattikellunta ja kallistus, automaattinen
laonnostokelan ajonopeuskompensointi, ilmastointi, ilmaistuin ja
puintitappiomonitori. CS:n erikoisuutena oli varstasilta, jonka pituudesta
neljännes voitiin suurempaa väljyyttä kaivatessa kääntää pois käytöstä.
CS520 | CS540 | CS540 RS | CS640 | CS640 RS | CS660 RS | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||||
Vuodet | Years | 2003-06 | 2002-06 | 2002-06 | 2002-06 | 2002-06 | 2003-06 |
Moottorin merkki | Engine | NH | NH | NH | NH | NH | NH |
Moottorin tyyppi | Engine type | 675 TA/CD | 675 TA/CB | 675 TA/CB | 675 TA/CF | 675 TA/CF | 675 TA/CA |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 7474 | 7474 | 7474 | 7474 | 7474 | 7474 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 204 | 238 | 238 | 258 | 258 | 281 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 580 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 457 | 457 | 457 | 518 | 518 | 609 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 366-518 | 396-609 | 396-609 | 457-732 | 457-732 | 518-732 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | |||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 130 | 130 | 130 | 156 | 156 | 156 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 578 | 578 | 538 | 694 | 645 | 645 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 378 | 378 | 345 | 378 | 345 | 345 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 228 | 228 | 228 | 274 | 274 | 274 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 171 | 171 | 171 | 206 | 206 | 206 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 432 | 432 | 432 | 520 | 520 | 520 |
CS520 | CS540 | CS540 RS | CS640 | CS640 RS | CS660 RS | ||
Vuodet | Years | 2003-06 | 2002-06 | 2002-06 | 2002-06 | 2002-06 | 2003-06 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 501 | 501 | 501 | 563 | 563 | 654 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 300 | |||||
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | ||||||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 10600 | 11100 | 11100 | 11700 | 11700 | 12000 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 63 | 70 | 70 | 78 | 78 | 88 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 396 | 396 | 396 | 425 | 425 | 425 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 620/75R30 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 800/65R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 16.0/70-20 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | lisäv. | X | X | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | lisäv. | X | X | X | X | X |