CR-sarjan puimurit saivat myös vuoden 2006 malliuudistuksessa yhden
nollan lisää mallinumeroonsa. Moottorit päivitettiin puhtaampiin ja
tehokkaampiin. Hallintajärjestelmä vaihtui IntelliView II:ksi ja
lisävarusteeksi tuli pituudeltaan säädettävä leikkuupöytä ja
GPS-ajo-ohjaus.
Syksyllä 2008 tulivat uudistetut Elevation-mallit, joita oli nyt neljä.
Moottoreissa oli jälleen entistä enemmän tehoa. Uuden CR9090:n avulla
ylitettiin Lexion 600 ainakin moottoritehon osalta. Uutuutena oli 10,7
metrin leikkuupöytä. 9090:ssa oli uusi kosketusnäyttöinen IntelliView
III, jossa viljan puhtautta arvioitiin viljaelevaattoriin sijoitetun kameran
avulla.
New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | ||
CR9060 | CR9080 | CR9060 | CR9070 | CR9080 | CR9090 | ||
Elevation | Elevation | Elevation | Elevation | ||||
Vuodet | Years | 2006-08 | 2006-08 | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 |
Moottorin merkki | Engine | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
Moottorin tyyppi | Engine type | Cursor 9 | Cursor 10 | Cursor 9 | Cursor 10 | Cursor 13 | Cursor 13TCD |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 8700 | 10300 | 8700 | 10300 | 12880 | 12880 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 394 | 458 | 422 | 459 | 530 | 591 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 750 | 1000 | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 610 | 732 | 610 | 731 | 731 | 731 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 518-915 | 518-915 | 518-915 | 610-915 | 731-1070 | 731-1070 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 43 | 56 | 43 | 43 | 56 | 56 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | ||||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | pituus 264 | pituus 264 | pituus 264 | pituus 264 | pituus 264 | pituus 264 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 2 rumpua | 2 rumpua | 2 rumpua | 2 rumpua | 2 rumpua | 2 rumpua |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | ||||||
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | ||||||
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 330 | 395 | 330 | 330 | 395 | 395 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 191 | 228 | 191 | 191 | 228 | 228 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 540 | 650 | 540 | 540 | 650 | 650 |
New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | ||
CR9060 | CR9080 | CR9060 | CR9070 | CR9080 | CR9090 | ||
Elevation | Elevation | Elevation | Elevation | ||||
Vuodet | Years | 2006-08 | 2006-08 | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 | 2008-11 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 997+pöytä | 997+pöytä | 997+pöytä | 997+pöytä | 997+pöytä | 997+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 654 | 777 | 654 | 654 | 777 | 777 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 330 | 370 | 330 | 330 | 370 | 370 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | ||||||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 14360 | 15400 | 14500 | 15010 | 15730 | 16700 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 90 | 105 | 90 | 90 | 105 | 105 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | ||||||
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 710/75R34 | 800/65R32 | 710/70R42 | 710/70R42 | 800/65R32 | 800/65R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 480/70R30 | 540/65R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | X | X | X | X | X | X |
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X | X | X | X | X | X |