CR-sarjan puimurit uudistuivat päästömääräysten kiristyessä
syksyllä 2011. Aikaisempaa pienintä mallia 9070:aa vastasi nyt lähinnä
8070. Tyyppinumeroltaan 9-alkuisissa malleissa roottorien halkaisija oli
kasvanut aikaisemmasta 432 millistä 559 milliin. Myös viljasäiliöt
olivat huomattavasti entistä suurempia ja tyhjennysnopeus oli kasvatettu
126 litraan sekunnissa. Moottoreina käytettiin SCR-järjestelmällä
varustettuja FPT Cursor-sarjan pumppusuutindieseleitä. Suurimmissa
malleissa tehoa oli hieman entistä vähemmän.
Vaihtoehtoinen telaveto oli uudistettu SmartTrax, jonka pintapaineen
luvattiin olevan 57 % entistä pienempi. 24-tuuman levyiset telat
mahdollistivat monissa maissa kaivatun 3,5 metrin kuljetusleveyden myös
leveämmällä koneistolla varustetuissa 9000-sarjan malleissa. Uudistettu
ohjaamo oli nimetty Harvest Suiteksi ja käyttöjärjestelmä oli uusi
IntelliView IV. Ohjaamon melutaso oli 74 dB. CR-puimureita valmistettiin
USA:n ohella nyt myös Belgiassa.
Vuodelle 2014 tuli lisävarusteeksi 12,5 metrin leikkuupöytä,
jousitettu telavarustus sekä kahden roottorin väliin tangentiaalisesti
asennettu kivisuojasysteemi.
New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | ||
CR8070 | CR8080 | CR9070 | CR9080 | CR9090 | ||
Vuodet | Years | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 |
Moottorin merkki | Engine | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT |
Moottorin tyyppi | Engine type | Cursor 9 | Cursor 10 | Cursor 10 | Cursor 13 | Cursor 13 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 8709 | 10308 | 10308 | 12880 | 12880 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 408(449) | 449(490) | 449(490) | 475(517) | 530(571) |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | |||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 750+AB120 | 1000+AB120 | 1000+AB120 | 1000+AB120 | 1000+AB120 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 | 0-30 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 610 | 610 | 731 | 731 | 731 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 610-915 | 610-1067 | 731-1250 | 731-1250 | 731-1250 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 43 | 43 | 56 | 56 | 56 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | |||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | pituus 264 | pituus 264 | pituus 264 | pituus 264 | pituus 264 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 2 rumpua | 2 rumpua | 2 rumpua | 2 rumpua | 2 rumpua |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | |||||
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | |||||
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 330 | 330 | 395 | 395 | 395 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 191 | 191 | 228 | 228 | 228 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 540 | 540 | 650 | 650 | 650 |
New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | New Holland | ||
CR8070 | CR8080 | CR9070 | CR9080 | CR9090 | ||
Vuodet | Years | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 997+pöytä | 997+pöytä | 997+pöytä | 997+pöytä | 997+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 654 | 654 | 654 | 777 | 777 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 325 | 325 | 349 | 370 | 370 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 396 | 396 | 396 | 396 | 396 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | |||||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 16566 | 17426 | 18118 | 18414 | 18514 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 95 | 115 | 115 | 115 | 125 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | |||||
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | X | X | X | X | X |
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X | X | X | X | X |