Syksyn 2023 Agritechnicassa New Holland esitteli CR11-puimurin, jota oli
kehitetty 10 vuoden ajan. Suunnittelussa oli ratkaistu ongelma, miten tehdä
puintikoneistosta tehokkaampi, mutta pysyttäytyä telaketjuilla varustettuna
eurooppalaisten tieliikennesäännöksien mahdollistamassa 3,5 metrin
kuljetusleveydessä. CR11:ssa ei käytetty perinteiseen tapaan hihnoja,
ketjuja tai variaattoreja voiman välitykseen. Vasen puintisylinteri toimi
myös käyttöakselina, joka toi voiman pitkittäin asennetulta, eteenpäin
kallistetulta moottorilta takapäästä ohjaamon alapuolelle asennettuun
kulmavaihteeseen, joka käytti puintikelaa. Kulmavaihteen veto voitiin
vaihtaa myös toiseen suuntaan takaisinpyörityksen mahdollistamiseksi.
Kaksi puintiroottoria olivat halkaisijaltaan 61 cm aikaisemman 56 cm:n
sijaan ja pituudeltaan 350 cm. Seulaston leveys oli 179 cm. Sekä ylä- että
alaseuloja oli kaksi peräkkkäin. Seuloilla oli myös sivuttaisliike, jonka
avulla tasattiin seulojen epätasaista kuormitusta esim. rinteessä.
Viljasäiliö oli vakiona 16 m3, lisävarusteena 20 m3 ja tyhjennysnopeus 210
l/min. Silppuri pyöri toisin päin kuin yleensä, olki kulki silppurin yli.
Painoa puimurilla oli tyhjänä noin 26 tonnia.
CR11:ssa oli 16-litrainen FPT Cursor -moottori maksimiteholtaan 775 hv.
Vuonna 2024 esiteltiin rinnalle CR10, jossa oli 13-litrainen 634 hv moottori
ja 1500 litran sijasta 1300-litrainen polttoainesäiliö.
Ilmoitetut tekniset tiedot ovat vajavaiset.
New Holland | New Holland | ||
CR10 | CR11 | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2024- | 2023- |
Moottorin merkki | Engine | FPT | FPT |
Moottorin tyyppi | Engine type | Cursor 13 | Cursor 16 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 12875 | 15927 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TÍ |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 557(634) | 689(775) |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 1300+AB178 | 1500+AB178 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-30/40 | 0-30/40 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | ||
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | max. 1800 | max. 1800 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | ||
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | ||
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 61 | 61 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | ||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | pituus 360 | pituus 360 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 2 rumpua | 2 rumpua |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | ||
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | ||
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 503 | 503 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 374 | 374 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 876 | 876 |
New Holland | New Holland | ||
CR10 | CR11 | ||
Vuodet | Years | 2024- | 2023- |
Pituus cm | Overall lenght cm | ||
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | ||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | ||
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | ||
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | ||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen | Weight w/o header | ||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 160 | 160 (200) |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | ||
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 900/45R46 | 900/45R46 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | ||
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | ||
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | ||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levy | hydr. levy |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä |
Floating cutting platform | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | X | X |
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X | X |