Claysonit muuttuivat 8000-sarjaksi suurimmasta pienimpään päin.
Malliston pienin eli 8030 oli teknisesti lähempänä vanhaa 1530:aa kuin
1520:aa. Puintikelan halkaisija oli nyt muun malliston tavoin 60 cm,
kohlimet selvästi aikaisempaa pidemmät ja viljasäiliö paljon entistä
suurempi. Moottori oli Fiatin 5-sylinterinen ja ohjaamo nykyaikainen.
6-sylinterisestä 8040:sta alkaen varusteena oli leikkuupöydän takaisinpyöritys.
8030 | 8030 | 8040 | 8040 | 8040 | 8050 | 8050 | 8050 | ||
Vuodet | Years | 1982-85 | 1985-91 | 1981-82 | 1982-85 | 1985-91 | 1980-82 | 1982-88 | 1988-89 |
Moottorin merkki | Engine | Fiat | Fiat | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford | Ford |
Moottorin tyyppi | Engine type | 8051J | 8051-I-05 | 2713E | 2723E | 2723E | 2715E | 2723E | 2723E |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4583 | 4583 | 5945 | 5945 | 5945 | 6220 | 5945 | 5945 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 87 | 91 | 105 | 118 | 113 | 116 | 118 | 113 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | 113 | |||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
Voimansiirto | Transmission | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 1,8-26,8 | 1,7-23,8 | 1,8-26,8 | 1,8-26,8 | 1,8-26,8 | 1,5-22,8 | 1,5-22,8 | 1,6-23 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 305 | 305 | 365 | 365 | 366 | 396 | 396 | 396 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 335-396 | 335-396 | 305-457 | 305-457 | 305-457 | 305-610 | 305-610 | 305-610 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 61 | |||||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 343 | 343 | 343 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 357 | 357 | 357 | 357 | 357 | 330 | 330 | 330 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 176 | 176 | 176 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 136 | 136 | 136 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 329 | 329 | 329 |
8030 | 8030 | 8040 | 8040 | 8040 | 8050 | 8050 | 8050 | ||
Vuodet | Years | 82-85 | 85-91 | 81-82 | 82-85 | 85-91 | 80-82 | 82-88 | 88-89 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 882 | 882 | 882 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 335 | 338 | 399 | 399 | 399 | 430 | 430 | 429 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 290 | 290 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 366 | 366 | 366 |
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |||
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 6050 | 7050 | 7050 | |
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7200 | 7300 | ||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | ||||||||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 28,2 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 35,6 | 38,7 | 38,7 | 38,7 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | ||||||||
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 18,4-30 | 18,4-30 | 21-30 | 21-30 | 21-30 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 18,4-26 | 18,4-26 | 18,4-30 | 18,4-30 | 18,4-30 | 18,4-30 | 18,4-30 | 18,4-30 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 10,5-18 | 10,5-18 | 10,5-18 | 10,5-18 | 13/65-18 | 13/65-18 | 13/65-18 | 13/65-18 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 10,0-12 | 10,0-12 | 10,0-12 | 10,0-12 | 10,5-18 | 10,5-18 | 10,5-18 | 10,5-18 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek. | mek. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X | ||
Ilmastointilaite | Air conditioning | ||||||||
Lämmityslaite | Heating | ||||||||
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | ||||||||
Pellon pintaa myötäilevä pöytä |
Floating cutting platform | ||||||||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | ||||||||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | ||||||||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |