1500-sarjan Claysonien leikkuupöytä oli entistä pidempi ja jarrut
hydrauliset. Terän nopeus oli entistä suurempi ja terän käyttölaite
öljykylpyinen. Hallintalaitteiden sijoittelussa oli käytetty aikaisempaa
enemmän harkintaa. Eri mallien väliset erot olivat suurempia kuin
myöhemmissä Claysoneissa. 1520 oli selvästi muuta mallistoa pienempi.
Mallista 1540 alkaen tyhjennyskierukka oli hydraulisesti hallittava ja
olkikelan nopeus muuttui samassa suhteessa kuin puintikelan nopeus.
Vuonna 1973 esitellyissä S 1540:ssa ja S 1550:ssa oli jälkipuintikela
olkikelan perässä. 1540:sta lähtien seulaliike oli vastakkainen. Suomeen
tuotiin 70-luvun alkupuolella Ford-moottoreilla varustettuja puimureita, kun
taas viimeiset mallit olivat yleensä Deutz-moottorisia 1520:aa lukuun
ottamatta. 1540:sta oli myös AL-rinnakkaismalli rinnepuintiin.
Clayson | Clayson | Clayson | Clayson | Clayson | Clayson | Clayson | ||
1510 | 1520 | 1530 | 1540 | S 1540 | 1545 | S 1550 | ||
(ei FIN) | ||||||||
Vuodet | Years | 1971-71 | 1971-80 | 1971-80 | 1971-79 | 1973-79 | 1971-76 | 1973-79 |
Moottorin merkki | Engine | Ford | Deutz | Deutz | Deutz | Ford | Ford | |
Moottorin tyyppi | Engine type | 2712E | F6L912 | F6L912 | F6L912 | 2715E | 2704ET | |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4150 | 5652 | 5652 | 5652 | 6220 | 5945 | |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 T | |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 70 (75 SAE) | 72 (81 SAE) | 98 (113 SAE) | 116 SAE | 116 SAE | 120 (130 SAE) | 140 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | 98 (Ford) | 115 (124 SAE) (Ford) | 115 (124 SAE) (Ford) | 140 (MB) | |||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 80/135 | 160/250 | 160/250 | 160/250 | 160/250 | 240 | |
Voimansiirto | Transmission | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. | mek. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 1,3-19,3 | 1,6-21,4 | 1,5-21,5 | 1,5-21,5 | 1,6-21,4 | 1,6-23,3 | |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 250 | 304 | 365 | 396 | 396 | 457 | 518 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 300 | 259-335 | 305-396 | 305-457 | 457 | 396-518 | 457-670 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 46 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 60 | 60 | |||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 81 | 102 | 102 | 102 | 102 | 127,5 | 127,5 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 311 | 371 | 400 | 488 | 456 | ||
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 302 | 360 | 397 | 355 | 380 | 355 | |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 69 | 151 | 174 | 174 | 219 | ||
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 69 | 113 | 120 | 120 | 151 | ||
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 192 | 223 | 264 | 310 | 310 | 333 | 390 |
Clayson | Clayson | Clayson | Clayson | Clayson | Clayson | Clayson | ||
1510 | 1520 | 1530 | 1540 | S 1540 | 1545 | S 1550 | ||
Vuodet | Years | 1971-71 | 1971-80 | 1971-80 | 1971-79 | 1973-79 | 1971-76 | 1973-79 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 757 | 808 | 842 | 842 | 808 | 840 | |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 338 | 399 | 429 | 429 | 490 | 531 | |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 270 | ||||||
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | 302 | 312 | 314 | 314 | 312 | 348 | |
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | |||||||
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | 3700 | 5120 | 5720 | 6600 | 6450 | 7250 | |
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | |||||||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | |||||||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 19 | 18-20 | 24 | 32 | 32 | 26,1 | 35 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | |||||||
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 14.9-26 | 18.4-26 | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-30 | 18.4-30 | 23.1-26 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 14.9-26 | 18.4-26 | 23.1-26 | 23.1-26 | 18.4-30 | ||
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 10.5-18 | 10.5-18 | 10.5-18 | 10.5-18 | 10.5-18 | 10.5-18 | |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 8.5-12 | 10.0-12 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | ||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | mek./hydr. | |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | muutin ohj. | |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | hydr. levy | |
Takaisinpyöritys | Reverser | |||||||
Ilmastointilaite | Air conditioning | |||||||
Lämmityslaite | Heating | |||||||
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | |||||||
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | |||||||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | |||||||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | |||||||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |