Vuoden 2011 lopussa uudistunut Laverda M 300 -sarja nimettiin MF:llä
7300 Activa S:ksi. Aikaisempiin Activa S -malleihin verrattuna moottorit
olivat nyt molemmissa malleissa Agco Powereja ja puimurit oli saatavana
myös ilman jälkipuintikelaa. Vain MF:ään saatavana oleva lisävaruste
oli edelleen mattokuljettimella varustettu PowerFlow-leikkuupöytä, jota
markkinoitiin rapsin, herneen, rukiin sekä lakoviljan puintiin.
Jälkipuintikela oli käännettävissä sähköisesti pois käytöstä. Viettopinnan
lohkot oli nyt helposti vedettävissä pois. Ohjaamossa oli uusi TechTouch 2
terminaali, automaatti-ilmastointi, ilmajousitettu istuin ja lämmitettävät
sähköpeilit.
MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | ||
7345 Activa S | 7345 Activa S MCS | 7347 Activa S | 7347 Activa S MCS | 7345 Activa S | 7345 Activa S MCS | 7347 Activa S | 7347 Activa S MCS | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||||
Vuodet | Years | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
Moottorin merkki | Engine | Agco Power | Agco Power | Agco Power | Agco Power | Agco Power | Agco Power | Agco Power | Agco Power |
Moottorin tyyppi | Engine type | 66 AWI | 66 AWI | 74 AWI | 74 AWI | 74 AWF | 74 AWF | 74 AWF | 74 AWF |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6600 | 6600 | 7368 | 7368 | 7368 | 7368 | 7368 | 7368 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 238(243) | 238(243) | 276 | 276 | 243(260) | 243(260) | 276(306) | 276(306) |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 620+AB80 | 620+AB80 | 620+AB80 | 620+AB80 | 620+AB80 | 620+AB80 | 620+AB80 | 620+AB80 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-27 | 0-27 | 0-27 | 0-27 | 0-27 | 0-27 | 0-27 | 0-27 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 540 | 540 | 600 | 600 | 540 | 660 | 600 | 700 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 480-760 | 480-760 | 480-760 | 480-760 | 480-760 | 480-760 | 480-760 | 480-760 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | ||||||||
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | ||||||||
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 134 | 134 | 160 | 160 | 134 | 134 | 160 | 160 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 573 | 573 | 681 | 681 | 573 | 573 | 681 | 681 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 263 | 263 | 263 | 263 | ||||
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 204 | 204 | 204 | 204 | ||||
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 467 | 467 | 581 | 581 | 467 | 467 | 581 | 581 |
MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | MF | ||
7345 Activa S | 7345 Activa S MCS | 7347 Activa S | 7347 Activa S MCS | 7345 Activa S | 7345 Activa S MCS | 7347 Activa S | 7347 Activa S MCS | ||
Vuodet | Years | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 | 2011-14 | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
Pituus cm | Overall lenght cm | 891+pöytä | 891+pöytä | 910+pöytä | 910+pöytä | 907+pöytä | 907+pöytä | 907+pöytä | 907+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | ||||||||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 326 | 326 | 349 | 349 | 328 | 328 | 356 | 356 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | ||||||||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 12360 | 12760 | 12800 | 13200 | 12800 | 13100 | 13300 | 13600 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 420 | 420 | 420 | 420 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 800/65R32 | 650/75R32 | 800/65R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 900/60R32 | 800/65R32 | 650/75R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 540/65R24 | 460/70R24 | 540/65R24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 460/70R24 | 540/65R24 | 460/70R24 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X | X | X | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | ||||||||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |