Uusista malleista ensimmäinen oli vuonna 1978 aikaisemman 506:n
seuraajaksi esitelty 440. Siinä oli uusi pitkä leikkuupöytä ja hydraulitoiminen
kaatokelanpyöritys 520:n tapaan. Vuonna 1979 sen renkaat suurenivat
26-tuumaisiksi Samana vuonna esiteltiin 206:n seuraajaksi 240. 240:ssa oli
myös heilurikampityyppinen, öljykylpyinen teränkäyttö, kuten 440:ssa ja
edeltävissä 307:ssä ja 506:ssa. Kaatokela oli kiilahihnavetoinen ja
takaraideväli aikaisempaa kapeampi. Ohjaamo sijaitsi edelleen keskilinjan
vasemmalla puolella. Myös 240:aan tuli 1982 pitkä leikkuupöytä, pitkät
laihonjakajat ja uusi tehdasasenteinen silppuri.
MF | MF | MF | ||
240 | 240 | 440 | ||
Vuodet | Years | 1979-82 | 1982-83 | 1978-83 |
Moottorin merkki | Engine | Perkins | Perkins | Perkins |
Moottorin tyyppi | Engine type | A4.236 | A4.236 | A4.248 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 3860 | 3860 | 4060 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 4 | 4 | 4 |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 68 | 68 | 85 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | |||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 120 | 120 | 122 |
Voimansiirto | Transmission | mek. | mek. | mek. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 1,4-18 | 1,4-18 | 1,3-20 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 250 | 250 | 300 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | |||
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 127 | 127 | 127 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 34 | 52 | 54 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 56 | 56 | 56 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | |||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 81 | 81 | 107 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 3 | 3 | 4 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 256 | 256 | 340 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 314 | 314 | 314 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 91 | 91 | 114 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 77 | 77 | 100 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 170 | 170 | 226 |
MF | MF | MF | ||
240 | 240 | 440 | ||
Vuodet | Years | 1979-82 | 1982-83 | 1978-83 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 765 | 765 | 810 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 299 | 299 | 335 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | |||
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | 291 | 291 | 300 |
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | |||
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | 3500 | 3500 | 5000 |
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | |||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | |||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 23 | 23 | 23 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 282 | 282 | |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 14,9-26 | 14,9-26 | 20-20 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 16,9-24 | 16,9-24 | 18,4-26 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 10,0/80-12 | 10,0/80-12 | 10,0/80-12 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 10,5-16 | 10,5-16 | 11,0/60-16 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | jousi | jousi | kaasukello |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | mek. | mek. | sähk. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | mek. | mek. | hydr. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | ketjupyörät | ketjupyörät | muutin ohj. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | vaihd. | vaihd. | vaihd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. paisuntaj. | hydr. paisuntaj. | hydr. paisuntaj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | |||
Ilmastointilaite | Air conditioning | |||
Lämmityslaite | Heating | |||
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | |||
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | |||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | |||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | |||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |