Vuodella 2012 Laverdan 200 REV -mallisto korvattiin uudella
M200-puimurilla, joka lähinnä vastasi entisen malliston pienintä mallia.
Moottori oli vaihtunut Ivecosta oman konsernin Agco Poweriin, joka oli
varustettu urearuiskutuksella. Puintikelan takana oli edelliselle
mallistolle nimensä antanut REV-rumpu, jonka luvattiin lisäävän
puintitehoa 20 %. Ohjaamo oli kevyesti uudistettu Elegance Cab. Entistä
enemmän säätöjä oli koottu Agritronic Plus II -nimellä kulkevaan
ajotietokoneeseen. Myöhemmin tuli myös pienitehoisempi M180.
Laverda | Laverda | Laverda | ||
M180 | M200 | M200 | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2015- | 2011-15 | 2015- |
Moottorin merkki | Engine | Agco Power | Agco Power | Agco Power |
Moottorin tyyppi | Engine type | 49 AWF.1194 | 66 AWI.787 | 74 AWF.1043 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 4912 | 6600 | 7368 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 4TI | 6TI | 6TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 175 | 209 | 218 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | |||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 450+AB80 | 450+AB80 | 450+AB80 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | |||
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 540 | 540 | 540 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 420-600 | 420-600 | 480-760 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | |||
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | |||
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | |||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 134 | 134 | 134 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 | 5 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 500 | 500 | 500 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 426 | 426 | 426 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 263 | 263 | 263 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 204 | 204 | 204 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 467 | 467 | 467 |
Laverda | Laverda | Laverda | ||
M180 | M200 | M200 | ||
Vuodet | Years | 2015- | 2011-15 | 2015- |
Pituus cm | Overall lenght cm | |||
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | |||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | |||
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | |||
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | |||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | |||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 52 | 65 | 65 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 420 | 420 | 420 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 620/75R30 | 620/75R30 | 620/75R30 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 16/70-20 | 16/70-20 | 16/70-20 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | |||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | |||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |