Ensimmäinen italialainen ajopuimuri oli vuonna 1956 esitelty Laverda M
60. Laverda oli jo saavuttanut mainetta myös vientimarkkinoilla mm.
niittokoneillaan ja sitojillaan ja myös puimurin vientimarkkinat lähtivät
hyvin käyntiin. M 60:n tyyppinumero tuli puintikelan leveydestä. Moottori
oli 1,9-litrainen Fiat diesel. Puimurin rakenteessa oli yhtäläisyyksiä
Massey-Harrisiin: mm. moottori oli etupyörien välissä ja lisävarusteisen
säiliön tyhjennysputki samankaltainen. Esitteessä puimuri oli kuvattuna
paripyörillä varustettuna.
Seuraavina vuosina M 60:aa seurasivat isommat M 90 ja välimalli M 75. M
90:ssa oli 61-hevosvoimainen OM-diesel ja myöhemmässä M 90 B:ssä tehoa
oli 66 hv.
Laverda | Laverda | Laverda | ||
M 60 | M 75 | M 90 | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 1956-63 | 1960-65 | 1959-64 |
Moottorin merkki | Engine | Fiat | Fiat | OM |
Moottorin tyyppi | Engine type | 605.010 | 615.050 | CO1 D 45 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 1901 | 2270 | 4156 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 4 | 4 | 4 |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 30-35 SAE | 47 SAE | 61-65 SAE |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | |||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | |||
Voimansiirto | Transmission | mek. | mek. | mek. |
Vaihteita eteen | Gears | 2 | 2 | 2 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 1,4-14,45 | 1,4-16,5 | 1,3-14,1 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 198 | 245 | 290 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 225 | 360 | |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | |||
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | |||
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 54 | 54 | 54 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | |||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 60 | 75 | 92 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 3 | 3 | 4 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 182 | 260 | |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 250 | 277 | |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 70 | 93 | |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 74 | 92 | |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 158 | 205 | |
Laverda | Laverda | Laverda | ||
M 60 | M 75 | M 90 | ||
Vuodet | Years | 1956-63 | 1960-65 | 1959-64 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 575 | 670 | 775 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 225 | 295 | 340 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | |||
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | 240 | 298 | 323 |
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | |||
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | |||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | |||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 9,3/13 | 20 | |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | |||
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 7.00-24 | 12.4-24 | 14.9-26 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | |||
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 5.00-15 | 5.00-15 | 6.00-16 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | |||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | jousi | jousi | jousi |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | mek. | mek. | mek. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | mek. | mek. | mek. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | |||
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | vaihd. | vaihd. | vaihd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | |||
Takaisinpyöritys | Reverser | |||
Ilmastointilaite | Air conditioning | |||
Lämmityslaite | Heating | |||
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | |||
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | |||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | |||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | |||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |