Vuoden 2011 uusitussa Laverda-mallistossa malleja karsittiin ja joiltakin
osin puimureita myös halvennettiin. 300-sarjassa oli enää kaksi
perusmallia, joista suuremmankin teho oli vain 276 hv. Tätä suuremmista
malleista tuli M 400-sarja. MCS-jälkipuintikela
oli karsittu perusvarustuksesta ja tilalla oli REV-pöyhintärumpu. Viljasäiliö
oli 86-hehtoinen sekä 5- että 6-kohlimisessa mallissa. Vakiona oli
GSAX-leikkuupöydän kallistusjärjestelmä ja entistä monipuolisempi
Agritronic Plus II -ajotietokone ja säätöjärjestelmä. Ohjaamo oli
lähes ennallaan, mutta edellisen version räikeimpiä ylimuotoiltuja
yksityiskohtia oli tavanomaistettu. Puimurin koneisto sijoittuu varsin
korkealle: jo ensimmäinen puintikela on osittain ohjaamon takana ja
jälkipuintikela sijoittuu istuimen korkeudelle.
Laverda | Laverda | Laverda | Laverda | Laverda | Laverda | ||
M 300 | M 300 MCS | M 300 | M 300 MCS | M 310 | M 310 MCS | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2011-14 | 2011-14 | 2014- | 2014- | 2011- | 2011- |
Moottorin merkki | Engine | Agco Power | Agco Power | Agco Power | Agco Power | Agco Power | Agco Power |
Moottorin tyyppi | Engine type | 66 AWI.746 | 66 AWI.746 | 74 AWF.1044 | 74 AWF.1044 | 74 AWI/AWF | 74 AWI/AWF |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6600 | 6600 | 7368 | 7368 | 7368 | 7368 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 238(243) ISO | 238(243) ISO | 243 ISO | 243 ISO | 276 ISO | 276 ISO |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 620+AB80 | 620+AB80 | 620+AB80 | 620+AB80 | 620+AB80 | 620+AB80 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 480-760 | 480-760 | 480-760 | 480-760 | 480-760 | 480-760 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | ||||||
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | ||||||
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | |||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 134 | 134 | 134 | 134 | 160 | 160 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 573 | 573 | 573 | 573 | 681 | 681 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 263 | 263 | 263 | 263 | 276 | 276 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 204 | 204 | 204 | 204 | 244 | 244 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 467 | 467 | 467 | 467 | 558 | 558 |
Laverda | Laverda | Laverda | Laverda | Laverda | Laverda | ||
M 300 | M 300 MCS | M 300 | M 300 MCS | M 310 | M 310 MCS | ||
Vuodet | Years | 2011-14 | 2011-14 | 2014- | 2014- | 2011- | 2011- |
Pituus cm | Overall lenght cm | ||||||
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | ||||||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | ||||||
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | ||||||
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | ||||||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | ||||||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 | 460/70R24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | ||||||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | ||||||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X | X | X | X | X | X |