Vuonna 2002 Laverda toi LX-mallien rinnalle LXE-mallit, joissa oli
aikaisempaa tehokkaammat moottorit ja sivuttaissuunnassa kallistuva leikkuupöytä.
Pienin malli oli merkinnältään LE ja siitä puuttui muihin malleihin verrattuna
MCS-jälkipuintikela ja viljasäiliö oli huomattavasti pienempi. Kahdessa suurimmassa
mallissa moottorintoimittaja oli vaihdettu Caterpillariksi.
LXE-mallisto jatkoi myynnissä kehittyvissä maissa vielä uuden REV-malliston
esittelyn jälkeenkin.
Laverda | Laverda | Laverda | Laverda | ||
20.50 LE | 21.50 LXE | 25.50 LXE | 28.60 LXE | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2002-2004 | 2002-2004 | 2002-2004 | 2002-2004 |
Moottorin merkki | Engine | Iveco | Iveco | CAT | CAT |
Moottorin tyyppi | Engine type | NEF | NEF | 3126 | 3126 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 5861 | 5861 | 7241 | 7241 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6T | 6T | 6T | 6T |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 190 ISO | 210 ISO | 250 ISO | 275 ISO |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 450 | 450 | 450 | 450 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 420 | 480 | 540 | 600 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 420-660 | 420-660 | 420-600 | 420-660 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | ||||
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | ||||
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 134 | 134 | 134 | 160 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 | 5 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 573 | 573 | 573 | 681 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 426 | 426 | 426 | 426 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | ||||
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | ||||
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 467 | 467 | 467 | 558 |
Laverda | Laverda | Laverda | Laverda | ||
20.50 LE | 21.50 LXE | 25.50 LXE | 28.60 LXE | ||
Vuodet | Years | 2002-2004 | 2002-2004 | 2002-2004 | 2002-2004 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 804+pöytä | 804+pöytä | 804+pöytä | 832+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | ||||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 320 | 330 | 330 | 355 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 398 | 398 | 398 | 398 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | ||||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 10400 | 10550 | 11750 | |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 58 | 70 | 70 | 75 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 418 | 421 | 421 | 421 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 650/75R30 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 650/75R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 16.0/70-20 | 460/70-24 | 460/70-24 | 460/70-24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 460/70-24 | |||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | lisäv. | lisäv. | lisäv. | |
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X | X | X | X |