Vuonna 2000 Laverda siirtyi New Hollandilta italialaiselle
perheyritykselle Argolle, joka tunnettiin Landini-traktoreistaan. Laverdat
väritettiin punaisiksi ja mallivalikoima koki muutoksia.
L 518:sta tuli 1950, L 520 MCS:stä 2050, L 523 MCS:stä 2350 ja L 627
MCS:stä 2760 MCS. 6-kohlimisen mallin pienitehoisemman mallin 2560 MCS:n
moottoriteho oli aikaisempaa pienempi. Kokonaisuutena malliversioiden
määrä oli entistä pienempi. Mekaanisella voimansiirrolla varustetut
versiot poistuivat. Vakiorenkaat olivat aikaisempaa suuremmat. Puimurin
ulkomitoiksi ja painoiksi ilmoitettiin entistä suurempia lukemia.
Laverda | Laverda | Laverda | Laverda | Laverda | ||
1950 | 2050 MCS | 2350 MCS | 2560 MCS | 2760 MCS | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 2000-2001 | 2000-2001 | 2000-2001 | 2000-2001 | 2000-2001 |
Moottorin merkki | Engine | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
Moottorin tyyppi | Engine type | 8065 SRE10 | 8065 SRE10 | 8361 SRE10 | 8361 SRE10 | 8361 SRE11 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 5861 | 5861 | 8102 | 8102 | 8102 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 196 ISO | 196 ISO | 235 ISO | 235 ISO | 270 ISO |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | |||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 420 | 420 | 540 | 600 | 600 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 420-600 | 390-600 | 420-600 | 420-660 | 420-660 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | |||||
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | |||||
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 134 | 134 | 134 | 160 | 160 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 573 | 573 | 573 | 681 | 681 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 289 | 289 | 289 | 344 | 344 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 204 | 204 | 204 | 244 | 244 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 476 | 476 | 476 | 566 | 566 |
Laverda | Laverda | Laverda | Laverda | Laverda | ||
1950 | 2050 MCS | 2350 MCS | 2560 MCS | 2560 MCS | ||
Vuodet | Years | 2000-2001 | 2000-2001 | 2000-2001 | 2000-2001 | 2000-2001 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 830+pöytä | 830+pöytä | 830+pöytä | 803+pöytä | 803+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | |||||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 320 | 320 | 320 | 348 | 348 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 398 | 398 | 398 | 390 | 390 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | |||||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 10700 | 11300 | 11300 | 12100 | 12100 |
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 650/75R30 | 650/75R30 | 650/75R30 | 650/75R30 | 650/75R30 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | |||||
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 12.5-18 | 12.5-18 | 12.5-18 | 12.5-18 | 12.5-18 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 16.0/70-20 | 16.0/70-20 | 16.0/70-20 | 16.0/70-20 | 16.0/70-20 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello | kaasukello |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X | |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X | X | |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | lisäv. | lisäv. | |||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | lisäv. | lisäv. |