Uudistetussa 3000-sarjassa oli kolme 5-kohlimista mallia. 3650:ssa ja
3750:ssa oli 5,9-litraiset ja hydrovetoisessa 3790:ssa 8,1-litrainen
moottori. Leikkuupöydät olivat uutta E-mallia, jossa kaikki säädöt
olivat hydraulisia ja syöttösormia oli koko syöttörummun leveydeltä.
3650:aa lukuun ottamatta leikkuupöydän takana oli kuljetusrumpu
kolakuljettimen edessä. 3750:ssa ja 3790:ssa puintitappiovalvonta vakiona
ja 3790:ssa (myöhemmin myös 3750:ssa) lisäksi pinta-alan mittaus. Vuonna
1988 tuli uusi, väriltään musta panoraamaohjaamo, jossa valvontatoiminnot
oli sijoitettu varren päässä olevaan ”satelliittiin.”
Fiatagri | Fiatagri | Fiatagri | ||
3650 | 3750 | 3790 | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | (ei FIN) | ||
Vuodet | Years | 1985-92 | 1985-92 | 1985-92 |
Moottorin merkki | Engine | Iveco | Iveco | Iveco |
Moottorin tyyppi | Engine type | 8061 | 8061 | 8361-SI 10 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 5861 | 5861 | 8102 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6T | 6T | 6T |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 135 | 155 | 175 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | |||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 320 | 320 | 320 |
Voimansiirto | Transmission | mek. | mek. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 4 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 1,7-20,0 | 1,8-20,0 | 0-25,6 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 420 | 480 | 480 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 360, 390 | 390, 420 | 360-760 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 130 | 130 | 130 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 44 | 44 | 44 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 60 | 60 | 60 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | |||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 135 | 135 | 135 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 | 5 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 609 | 609 | 609 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 453 | 453 | 453 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | |||
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | |||
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 456 | 456 | 456 |
Fiatagri | Fiatagri | Fiatagri | ||
3650 | 3750 | 3790 | ||
Vuodet | Years | 1985-92 | 1985-92 | 1985-92 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 962 | 962 | 962 |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | |||
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 300 | 300 | 321 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | 368 | ||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 383/390 | 383/390 | 383/390 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 8660 | 8945 | 9575 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | |||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 60 | 60 | 60 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 400 | 400 | 400 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 18.4-30 | 21L30 | 23.1-26 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 21L-30 | 23.1-30 | 23.1-30 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 11.5-15 | 11.5-15 | 13.0/65-18 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 13.0/65-18 | ||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | kaasukello | kaasukello | kaasukello |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | vaihd. | vaihd. | vaihd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | ||
Lämmityslaite | Heating | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | |||
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | |||
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | |||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt |