Yhdellä puintikelalla varustetut W-sarjan puimurit uudistettiin vuodelle
2016. Merkittävin muutos oli mitoiltaan kasvatettu seulasto. Tarjolla oli
kaksi 5-kohlimista ja kaksi 6-kohlimista mallia. Moottoritehoa oli hieman
lisätty ja säiliötä tyhjennettäessä oli käytössä lisäteho. Urearuiskutuksen
ja pakokaasujen takaisinkierrätyksen lisäksi moottoreissa oli hiukkassuodatin
ja hapetuskatalysaattori. Nämä kuumat komponentit oli sijoitettu erilliseen
suljettuun ja ylipaineistettuun koteloon. Myös John Deerellä oli nyt
tarjolla 40 km/h maantienopeus.
Leikkuupöytävaihtoehtoja oli muiden valmistajien tapaan lisätty. Yhteensä
viljapöytiä oli nyt kuusi versiota ja vakiona oli ±4 asteen leikkuupöydän
kallistus. Puintikelan takana oli olkikela ja kohlimilla rumpuerottelija. 7
astetta kallistuva seulasto oli nyt vakiona. Puhallin oli uusittu ja sen
säätöaluetta oli kasvatettu. Taka-akseli oli uusi ja kääntökulma entistä
suurempi. Ohjaamossa oli vakiona automaatti-ilmastonti ja 72 dB melutaso.
John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | ||
W540 | W550 | W650 | W660 | ||
Vuodet | Years | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
Moottorin merkki | Engine | JD | JD | JD | JD |
Moottorin tyyppi | Engine type | PSV6 6068 | PSS6 6068 | PSS6 6090 | PSS6 6090 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6788 | 6788 | 8984 | 8984 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 238(258) | 275(305) | 306(348) | 339(387) |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 800+AB33 | 800+AB33 | 800+AB33 | 800+AB33 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-20/30 | 0-20/30 | 0-20/30 | 0-20/30/40 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 550 | 550 | 610 | 610 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 480-660 | 480-660 | 480-915 | 480-1070 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 110 | 110 | 110 | 110 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 40-57 | 40-57 | 40-57 | 40-57 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 66 | 66 | 66 | 66 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 40 | 40 | 40 | 40 |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 140 | 140 | 167 | 167 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 | 6 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 670 | 670 | 800 | 800 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 480 | 480 | 480 | 480 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 250 | 250 | 310 | 310 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 220 | 220 | 260 | 260 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 520 | 520 | 630 | 630 |
John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | ||
W540 | W550 | W650 | W660 | ||
Vuodet | Years | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
Pituus cm | Overall lenght cm | 950+pöytä | 950+pöytä | 950+pöytä | 950+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 589 | 589 | 656 | 656 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 349 | 349 | 399 | 399 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 385 | 385 | 388 | 388 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 16220 | 16220 | 17430 | 17430 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | ||||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 80 (100) | 80 (100) | 90 (110) | 90 (110) |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 404 | 404 | 420 | 420 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 800/65R32 | 800/65R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 480/60R26 | 480/60R26 | 600/65R28 | 600/65R28 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 600/65R28 | 600/65R28 | ||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö |
Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä |
Floating cutting platform | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | X | X | X | X |
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X | X | X | X |