Saksalaiset WTS-puimurit korvattiin syksyllä 2007 W-sarjalla. Tekniikka
oli suurelta osin ennallaan. Tarjolla oli kaksi 5-kohlimista ja kaksi
6-kohlimista mallia. Leikkuupöydät olivat entiseen tapaan pituudeltaan
säädettävää 600R-sarjaa, ja vakiona oli ±4 asteen leikkuupöydän
kallistus. Puintikelan takana oli jälkipuintikela ja kohlimilla
rumpuerottelija. Sähkösäätöisen seulaston sai lisävarusteena, vakiona
oli automaattinen puintivälin sekä puintikelan ja puhaltimen nopeuden
säätö. Viettopinnan tilalla oli ruuvikuljettimet, jotka siirtävät
viljan esiseuloille.
6-kohlimisissa malleissa oli uudet 9,0-litraiset moottorit. Tehoja oli
kaikissa malleissa lisätty ja entiseen tapaan säiliötä tyhjennettäessä
oli käytettävissä 17 hv lisäteho. W-sarjasta oli myös i-versiot, joiden
varustepakettiin oli koottu AutoTrac-automaattiohjaus,
HarvestSmart-puintiautomatiikka ja HarvestDoc-satokartoitusjärjestelmä.
Jo vuosi ensiesittelyn jälkeen ohjaamoon tuli muutoksia. Pystypilarin
neljästä näytöstä yksi korvattiin JD:n traktoreista tutun Command Center
-hallintapaneelin ja siinä olevan näytön avulla.
Kaudelle 2011 moottoreihin tuli lisäteho-ominaisuus säiliön
tyhjennyksen aikana. Lisävarusteena sai sähköisen painonappivaihteiston.
John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | ||
W540 | W550 | W650 | W660 | W540 | W550 | W650 | W660 | ||
Vuodet | Years | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 | 2011-16 | 2011-16 | 2011-16 | 2011-16 |
Moottorin merkki | Engine | JD | JD | JD | JD | JD | JD | JD | JD |
Moottorin tyyppi | Engine type | 6068HZ480C | 6068HZ482 | 6090HZ003C | 6090HZ003B | 6068HZ480C | 6068HZ482 | 6090HZ003C | 6090HZ011L |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6788 | 6788 | 8984 | 8984 | 6788 | 6788 | 8984 | 8984 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 255 | 290 | 320 | 350 | 238(260) | 275(305) | 298(340) | 325(371) |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 550 | 550 | 610 | 610 | 550 | 550 | 610 | 610 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 430-610 | 430-610 | 670-915 | 670-915 | 480-660 | 480-660 | 480-915 | 480-915 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 55-72 | 55-72 | 55-72 | 55-72 | 55-72 | 55-72 | 55-72 | 55-72 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 140 | 140 | 167 | 167 | 140 | 140 | 167 | 167 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 640 | 640 | 770 | 770 | 640 | 640 | 770 | 770 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 276 | 276 | 332 | 332 | 276 | 276 | 332 | 332 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 208 | 208 | 251 | 251 | 208 | 208 | 251 | 251 |
Seulaston pinta-ala yht. |
Total screening area | 484 | 484 | 583 | 583 | 484 | 484 | 583 | 583 |
John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | ||
W540 | W550 | W650 | W660 | W540 | W550 | W650 | W660 | ||
Vuodet | Years | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 | 2007-11 | 2011-16 | 2011-16 | 2011-16 | 2011-16 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 920+pöytä | 920+pöytä | 920+pöytä | 920+pöytä | 920+pöytä | 920+pöytä | 920+pöytä | 920+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 589 | 589 | 656 | 656 | 589 | 589 | 656 | 656 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 350 | 350 | 377 | 377 | 350 | 350 | 400 | 400 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 398 | 398 | 398 | 398 | 385 | 385 | 388 | 388 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 13400 | 13500 | 14070 | 14170 | 16220 | 16220 | 17430 | 17430 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 12720 | 12580 | 13530 | 13620 | ||||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 80 | 80 | 90 | 110 | 80 | 80 | 90 | 110 (90) |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 404 | 404 | 420 | 420 | 404 | 404 | 420 | 420 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 480/80R26 | 480/80R26 | 480/80R26 | 480/80R26 | 540/65R28 | 540/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | ||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X | X | X | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X | X | X | X | X | X | X | X |