Kesällä 2024 John Deere esitteli uudet T5- ja T6-sarjojen kohlinpuimurit.
Mallivaihtoehtoja oli lisätty kahdeksaan. Puintikoneisto oli suurekta osin
sama kuin aikaisemmin, mutta vakio- ja lisävarusteena oli entistä enemmän
isommissa malliessa aikaisemmin esiteltyä teknologiaa. Pienimmässä oli
6,8-litrainen ja muissa 9,0-litrainen Stage V -moottori. 9,0-litraisissa oli
isommista JD-malleista tuttu automatiikka, joka pienensi kierroslukua
tieajossa ja alimmillaan 1200:een risteyksissä. Useimpiin malleihin sai
lisävarusteena portaattoman vaihteiston. Sekä 5- että 6-kohlimisten
suurimmissa versioissa oli entistä suuremmat viljasäiliöt. Seulastot olivat
kaikissa malleissa noin 10 % aikaisempaa pienemmät. Aikaisempaan tapaan
puintikelan perässä olivat ohjainkela, jälkipuintikela ja takaolkikela.
Ohjaamo oli nyt sama kuin isommissa, alun perin X9-sarjassa esitelty
malli ja näyttö 12,8″ G5Plus. Ultimate-teknologiapaketissa oli uusi
ennakoiva maanopeusautomaatio, joka pyrki sovittamaan puimurin nopeuden mm.
maaston, kameroiden kuvaaman edessä olevan biomassan määrän, tappioprosentin
ja moottorin kuormituksen perusteella. Premium- ja Ultimate-paketteihin
sisältyvä sadonkorjuuasetusten automaatio huolehti puintikoneiston säädöistä
käyttäjän antamien hävikin, puhtauden ja rikkoutuneiden jyvien raja-arvojen
perusteella. Vakiona oli mm. HarvestDoc-satodokumentointi, JDLink-modeemi,
AutoTrac-automaattiohjaus ja ilmajousitettu istuin.
John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | ||
T5 400 | T5 500 | T5 600 | T5 700 | T6 500 | T6 600 | T6 700 | T6 800 | ||
Vuodet | Years | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- |
Moottorin merkki | Engine | JD | JD | JD | JD | JD | JD | JD | JD |
Moottorin tyyppi | Engine type | PSS | 9X | 9X | 9X | 9X | 9X | 9X | 9X |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6788 | 8984 | 8984 | 8984 | 8984 | 8984 | 8984 | 8984 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 275(305) | 306(348) | 339(387) | 367(421) | 306(348) | 339(387) | 367(421) | 408(466) |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 800+AB48 | 800+AB48 | 800+AB48 | 800+AB48 | 800+AB48 | 800+AB48 | 800+AB48 | 800+AB48 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-30 | 0-30/40 | 0-30/40 | 0-30/40 | 0-30 | 0-30/40 | 0-30/40 | 0-30/40 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 550 | 550 | 610 | 610 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 480-660 | 480-660 | 480-660 | 480-660 | 480-1070 | 480-1070 | 480-1070 | 480-1070 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | ||||||||
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 140 | 140 | 140 | 140 | 167 | 167 | 167 | 167 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 480 | 480 | 480 | 480 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 230 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 470 | 470 | 470 | 470 | 550 | 550 | 550 | 550 |
John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | ||
T5 400 | T5 500 | T5 600 | T5 700 | T6 500 | T6 600 | T6 700 | T6 800 | ||
Vuodet | Years | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- | 2024- |
Pituus cm | Overall lenght cm | 950+pöytä | 950+pöytä | 950+pöytä | 950+pöytä | 950+pöytä | 950+pöytä | 950+pöytä | 950+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 589 | 589 | 656 | 656 | 799 | 799 | 799 | 799 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 349 | 349 | 379 | 379 | 399 | 399 | 399 | 399 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 15200 | 15200 | 15800 | 15800 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | ||||||||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 80 (100) | 80 (100) | 100 (115) | 100 (115) | 90 (110) | 90 (110) | 110 (135) | 110 (135) |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 800/65R32 | 800/65R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 480/80R26 | 480/80R26 | 480/80R26 | 480/80R26 | 540/65R30 | 540/65R30 | 600/65R28 | 600/65R28 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | ||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X | X | X | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | X | X | X | X | X | X | X | |
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X | X | X | X | X | X | X | X |