Syksyllä 2011 uudistettu amerikkalainen S-mallisto tuotiin
kokonaisuutena Eurooppaan eli malleja oli nyt tarjolla neljä. S660 ja S670
poikkesivat toisistaan lähinnä moottoritehon osalta, samoin S680 ja S690
toisistaan. Moottoreissa oli hiukkassuodatin, hapetuskatalysaattori ja kaksi
ahdinta, mutta ei urearuiskutusta. Säiliötä tyhjennettäessä oli
käytettävissä 34-50 hv lisätehoa. Aikaisemman TriStream-rummun
vaihtoehtona tarjottiin VariableStreamia, jossa rumpu laajeni taakse päin
irtipuintiosuudella. Tämän oli tarkoitus helpottaa kostean tavaran
etenemistä. Erotteluala oli entistä suurempi.
Vakioksi tuli 30 % entistä tilavampi Premium-ohjaamo. Kaikki
hallintalaitteet oli sijoitettu käsinojaan. Vakiovarusteisen
nappivaihteiston rinnalle (vakiona S680/690) sai ProDrive-vaihteiston, joka
vaihtoi automaattisesti ja sisälsi hydraulisen pikavaihteen sekä
ajonopeusmuistit. S670:sta lähtien vakiona oli suurtehosilppuri. Pienintä
mallia lukuun ottamatta S-sarja oli saatavana myös telavarustuksella tai
kallistuvana rinnepuintiversiona. Tyhjennysputki oli niveltyvä koneen
kuljetuspituuden lyhentämiseksi.
Vuodelle 2016 tulivat urearuiskutuksella varustetut PSS-sarjan moottorit sekä
saataville 40 km/h maantienopeus.
John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | ||
S660 | S670 | S660 | S670 | S680 | S685 | S690 | ||
(ei FIN) | ||||||||
Vuodet | Years | 2011-15 | 2011-15 | 2015-17 | 2015-17 | 2011-17 | 2013-17 | 2011-17 |
Moottorin merkki | Engine | JD | JD | JD | JD | JD | JD | JD |
Moottorin tyyppi | Engine type | PSX | PSX | PSS | PSS | PSX/PSS | PSX/PSS | PSX/PSS |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 8984 | 8984 | 8984 | 8984 | 13548 | 13548 | 13548 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv ISO | Power hp ISO | 325(371) | 378(431) | 339(387) | 397(455) | 480(547) | 507(579) | 551(625) |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | |||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 950 | 950 | 950+AB55 | 950+AB55 | 1250(+AB55) | 1250(+AB55) | 1250(+AB55) |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25(30) | 0-25(30) | 0-30 | 0-30(40) | 0-24(30/40) | 0-24(30/40) | 0-26(30/40) |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 660 | 750 | 660 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 540-915 | 540-915 | 540-915 | 540-915 | 915 | 915 | 915-1070 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 55-72 | 55-72 | 55-72 | 55-72 | 55-72 | 55-72 | 55-72 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | |||||||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 1 lieriö | 1 lieriö | 1 lieriö | 1 lieriö | 1 lieriö | 1 lieriö | 1 lieriö |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | |||||||
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | |||||||
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | |||||||
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | |||||||
John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | ||
S660 | S670 | S660 | S670 | S680 | S685 | S690 | ||
Vuodet | Years | 2011-15 | 2011-15 | 2015-17 | 2015-17 | 2011-17 | 2013-17 | 2011-17 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 934+pöytä | 934+pöytä | 910+pöytä | 910+pöytä | 910+pöytä | 910+pöytä | 910+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 709 | 799 | 709 | 799 | 799 | 799 | 799 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 393 | 393 | 393 | 393 | 394 | 394 | 394 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | 20750 | 20750 | 20750 |
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | |||||||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 106 | 106 | 106 | 106 | 141 | 141 | 141 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | |||||||
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 900/60R38 | 900/60R38 | 900/60R38 | 900/60R38 | 900/60R38 | 900/60R38 | 900/60R38 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 620/75R26 | 600/65R28 | 620/75R26 | 600/65R28 | 750/65R26 | 750/65R26 | 750/65R26 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 750/65R26 | 750/65R26 | 750/65R26 | 750/65R26 | |||
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. | öljyk. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X | X | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | ||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X | X | X | X | X | X | X |