CTS:ssä on Claas Lexion 480:n tapaan 2 pitkittäistä erottelurumpua
kohlimien tilalla, STS:ssä yksi pitkittäinen sylinteri puintikoneistona.
Sylinteri on jaettu pituussuunnassa kolmeen vyöhykkeeseen. Ensimmäinen
huolehtii olkimassan syötöstä, keskimmäinen korvaa puintikelan ja
viimeinen kohlimet.
Vuosimallin 1998 CTS:ssä nimellisteho oli 260 hv, maksimiteho 2100
kierroksella 278 hv ja lisäteho-ominaisuus (291 hv) oli käytettävissä
tyhjennettäessä. Seuraavan vuoden malliin suurennettiin viljasäiliötä
ja lisättiin moottoritehoa: vastaavat lukemat olivat nyt 305/331/365 hv.
Vuoden 2001 uudistusten jälkeen malli nimettiin 9780 CTS:ksi ja samaan
aikaan tuotiin Eurooppaan 9880 STS.
Syksyllä 2004 tuotiin i-mallit, joissa oli lisävarusteena HarvestSmart
ja AutoTrac (ks. WTSi). Ajovoimansiirto oli vahvempi. CTS:n
moottorissa oli entistä enemmän tehoa ja elektroninen moottorinohjaus.
John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | ||
CTS | 9780 CTS | 9780i CTS | 9880 STS | 9880i STS | ||
(ei FIN) | (ei FIN) | |||||
Vuodet | Years | 1997-2001 | 2001-04 | 2004-07 | 2001-04 | 2004-07 |
Moottorin merkki | Engine | JD | JD | JD | JD | JD |
Moottorin tyyppi | Engine type | 6081 T | 6081HZ011 | 6081HZ019 | 6125HZ2004 | 6125HZ2004 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 8134 | 8134 | 8134 | 12549 | 12549 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 T | 6 T | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 260/305 | 310 | 355 | 465 | 465 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | |||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 530 | 700 | 700 | 945 | 945/1145 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 760 | 610 | 610 | 760 | 760 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 610, 670 | 550-915 | 550-915 | 610-915 | 610-915 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 55-72 | 55-72 | 55-72 | 55-72 | 55-72 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 66 | 66 | 66 | ||
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 40 | 40 | |||
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 140 | 140 | 140 | ||
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 2 lieriötä | 2 lieriötä | 2 lieriötä | 1 lieriö | 1 lieriö |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | |||||
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | |||||
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 156 | ||||
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 149 | ||||
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 412 | ||||
John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | ||
CTS | 9780 CTS | 9780 CTS | 9880 STS | 9880i STS | ||
Vuodet | Years | 1997-2001 | 2001-04 | 2004-07 | 2001-04 | 2004-07 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 898+pöytä | 898+pöytä | 912+pöytä | 912+pöytä | |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 649 | 649 | 799 | 799 | |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 376 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | |||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 390 | 391 | 394 | 377 | 377 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | |||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 16000 | ||||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | 12780 | 14750 | 14800 | ||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 90/95 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 422 | 431 | 431 | 449 | 449 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 710/70R38 | 710/70R38 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 650/70R32 | 650/70R32 | 1050/50R32 | 1050/50R32 | |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 16,5/85-24 | 540/65R30 | 540/65R30 | 440/80R24 | 440/80R24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 18,4-26 | 18,4-26 | 600/65R28 | 600/65R28 | |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | kaasukello | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | ||
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä | Floating cutting platform | X | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | lisäv. | lisäv. | lisäv. | ||
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X | X | X | X |