WTS:t uudistettiin i-malleiksi syksyllä 2004. Moottorit olivat
uudistettuja ja varustettu yhteispaineruiskutuksella. Pienimmissä 9540:ssa
ja 9560:ssa oli neliventtilitekniikka. Pienintä lukuun ottamatta moottorit
antoivat 17 hv lisätehoa 100 r/min nimelliskierroksia alempana.
Maantienopeuksia oli kilpailijoiden tapaan nostettu selvästi entisestä.
Lisävarusteena oli HarvestSmart-tietokone, joka huolehti automaattisesti
puintisäädöistä ja sopivasta puintinopeudesta valinnan mukaan joko
puintitappioihin tai koneiston kuormitusasteeseen perustuen. Vuotta
aikaisemmin esitelty AutoTrac-satelliittiohjaus oli luonnollisesti myös
lisävarusteena. Vakiona oli uusi viljan kosteusanturi viljasäiliössä.
John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | ||
9540i WTS | 9560i WTS | 9580i WTS | 9640i WTS | 9660i WTS | 9680i WTS | ||
Vuodet | Years | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 |
Moottorin merkki | Engine | JD | JD | JD | JD | JD | JD |
Moottorin tyyppi | Engine type | 6068HZ060 | 6068HZ470 | 6081HZ017 | 6081HZ017 | 6081HZ018 | 6081HZ019 |
Iskutilavuus cm3 | Displacement | 6788 | 6788 | 8134 | 8134 | 8134 | 8134 |
Sylinteriluku/turbo | Cyl/turbo | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Teho hv DIN | Power hp DIN | 215 | 248 | 295 | 295 | 320 | 355 |
Teho hv vaihtoehto | Alternative hp | ||||||
Polttoainesäiliö l | Fuel tank l | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Voimansiirto | Transmission | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Vaihteita eteen | Gears | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Nopeus min-max. km/h | Speed min-max. km/h | 0-28 | 0-28 | 0-28 | 0-28 | 0-28 | 0-28 |
Leikkuuleveys vakio cm | Cutting width cm | 550 | 550 | 550 | 610 | 610 | 610 |
Leikkuuleveys vaihtoehto | Alternative | 430-610 | 430-610 | 430-610 | 670-760 | 670-760 | 670-915 |
Laonnostokelan halk. cm | Reel diameter cm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Leikkuupöydän pituus cm | Cutting table lenght cm | 55-72 | 55-72 | 55-72 | 55-72 | 55-72 | 55-72 |
Puintikelan halk. cm | Threshing cyl. diameter cm | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Toisen puintikelan halk. cm | 2. cyl. diameter cm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Puintikelan leveys cm | Threshing cyl. width cm | 140 | 140 | 140 | 167 | 167 | 167 |
Kohlimet kpl | Number of straw walkers | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Kohlimien pinta-ala dm2 | Area of walkers dm2 | 640 | 640 | 640 | 767 | 767 | 767 |
Kohlimien pituus cm | Lenght of walkers cm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Ruumenseulan pinta-ala dm2 | Straw shieve dm2 | 276 | 276 | 276 | 332 | 332 | 332 |
Siemenseulan pinta-ala dm2 | Bottom shieve dm2 | 208 | 208 | 208 | 251 | 251 | 251 |
Seulaston pinta-ala yht. | Total screening area | 484 | 484 | 484 | 583 | 583 | 583 |
John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere | ||
9540i WTS | 9560i WTS | 9580i WTS | 9640i WTS | 9660i WTS | 9680i WTS | ||
Vuodet | Years | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 | 2004-07 |
Pituus cm | Overall lenght cm | 895+pöytä | 895+pöytä | 895+pöytä | 895+pöytä | 895+pöytä | 895+pöytä |
Leveys cm puinnissa | Overall width cm | 589 | 589 | 589 | 649 | 649 | 649 |
Leveys cm ilman pöytää | Width w/o header | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 |
Korkeus cm ilman hyttiä | Height w/o cabin cm | ||||||
Korkeus cm hytteineen | Height w cabin cm | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
Paino kg ilman hyttiä | Weight w/o cabin kg | ||||||
Paino kg hytteineen | Weight w cabin kg | 13400 | 13500 | 13900 | 14170 | ||
Paino kg ilman pöytää, hytteineen |
Weight w/o header | ||||||
Viljasäiliön tilavuus hl | Grain tank hl | 75 | 75 | 80 | 80 | 90 | 110 |
Tyhjennyskorkeus cm | Unl. height cm | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 |
Renkaat ed. vakio | Tyres front (Finland) | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
Renkaat ed. vaihtoehto | Alternative | 650/70R32 | 650/70R32 | 650/70R32 | 650/70R32 | 650/70R32 | 650/70R32 |
Renkaat tak. vakio | Tyres rear (Finland) | 18.4-24 | 18.4-24 | 18.4-24 | 18.4-24 | 18.4-24 | 18.4-24 |
Renkaat tak. vaihtoehto | Alternative | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 |
Leikkuupöydän kevennys | Type of cutting platform floating | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. | autom. |
Laonnostokelan pituussäätö | Reel forward/backw. adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Laonnostokelan nopeussäätö | Reel speed adjustment | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. | sähk. |
Puintikelan nopeussäätö | Threshing cyl. speed adjustment | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Siemenseula | Bottom sieve (sääd.=adjustable) | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. | sääd. |
Jarrut | Brakes (levy=disc) | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. | hydr. levyj. |
Takaisinpyöritys | Reverser | X | X | X | X | X | X |
Ilmastointilaite | Air conditioning | X | X | X | X | X | X |
Lämmityslaite | Heating | X | X | X | X | X | X |
Puintitappiovalvonta | Grain loss indicator | X | X | X | X | X | X |
Pellon pintaa myötäilevä pöytä |
Floating cutting platform | X | X | X | X | X | X |
Automaattikellunta | Autom. control of cutting height | X | X | X | X | X | X |
Rinnepuintiseulasto | Slope levelling | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. | lisäv. |
Leikkuupöydän kallistus | Cutting platform lateral tilt | X | X | X | X | X | X |